查看完整版本: [-- 北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表 --]

考博论坛 -> 考博分数线 -> 北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

dba2 2009-02-04 20:38

北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表

专业代码 专业名称 1997年报考 1997年录取 1998年报考 1998年录取 1999年报考 1999年录取 2000年报考 2000年录取 +0]'| tF>  
010101 马克思主义哲学 15 9 22 10 28 11 29 8 9nn>O?  
010102 中国哲学 12 5 16 4 35 17 27 11 Hqvc7-c6  
010103 外国哲学 18 7 18 10 17 3 15 6 _yj1:TtCNT  
010104 逻辑学 1 1 0 0 0 0 2 1 bxAsV/j  
010106 美学 5 2 8 0 11 5 13 4 @l'G[jN5  
010108 科学技术哲学 18 4 13 2 23 8 17 11 }6).|^]\'  
020101 政治经济学 31 12 48 18 66 31 105 20 "YJ[$TG  
020102 经济思想史 9 5 7 4 9 1 11 3 d M Y 0K  
020103 经济史 10 5 8 2 9 2 0 0 ;a  |`s  
020104 西方经济学 20 6 44 8 46 9 17 3 #(6) ^ (  
020105 世界经济 4 3 5 2 27 10 35 5 &vCeLh:s  
020201 国民经济学 27 13 47 14 44 18 38 7 )s7bJjT0=X  
020202 区域经济学 0 0 0 0 32 10 26 5 %`#G92Z_  
020204 金融学 0 0 0 0 72 19 117 23 t9.,/o,  
020205 产业经济学 0 0 0 0 12 4 21 4 A t{U~^  
030101 法学理论 19 6 28 7 52 15 62 13 LfEvc2 v=g  
030102 法律史 13 6 18 7 21 12 18 8 Z!= L   
030103 宪法学与行政法学 18 6 37 7 44 8 62 10 GM](=|F  
030104 刑法学 19 5 32 11 48 15 60 14 wUoiXi09  
030107 经济法学 23 8 46 9 94 30 88 12 Bz+.Qa+  
030108 环境与资源保护法学 28 7 32 6 48 14 60 17 Vo,[EVL  
030109 国际法学 18 9 34 6 42 11 45 11 QBoFpxh=  
030201 政治学理论 23 9 32 12 57 24 80 39 F.<L> G7{1  
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 36 17 40 14 51 18 47 18 pz 7H To;p  
030206 国际政治 29 15 40 13 91 32 123 36 O~27/  
030301 社会学 10 5 21 9 41 18 32 11 9~c~E/4!  
030302 人口学 7 2 6 3 6 3 8 5 :Hk_8J  
030303 人类学 0 0 0 0 0 0 15 5 >GXXjAIu/  
040106 高等教育学 10 6 7 5 6 2 22 6 y7z(&M@  
040201 基础心理学 8 1 11 5 20 7 28 13 GRT] aw  
050101 文艺学 0 0 17 6 19 8 31 7 */w7?QOv  
050102 语言学及应用语言学 1 1 9 3 9 2 8 4 wiJRCH  
050103 汉语言文字学 12 7 14 3 19 7 34 13 URA0ey`  
050104 中国古典文献学 7 3 6 3 15 6 28 10 f #$|t>  
050105 中国古代文学 20 9 21 8 43 16 46 8 ~U$":~H[  
050106 中国现当代文学 25 6 23 6 46 12 63 12 -#.< 12M  
050108 比较文学与世界文学 9 5 7 4 9 4 11 6 :g2  }C  
050201 英语语言文学 8 2 5 2 13 6 20 7 *0y{ ~@  
050202 俄语语言文学 6 2 19 6 4 2 2 0 M-J<n>hl  
050203 法语语言文学 1 1 1 0 2 1 6 4 l!?yu]Yon  
050204 德语语言文学 0 0 2 2 2 2 3 2 A1),el-^5  
050205 日语语言文学 1 0 0 0 6 1 8 1 +;Cr];b3  
050206 印度语言文学 2 2 1 0 1 0 1 0 mnjs(x<m  
050207 西班牙语语言学 0 0 0 0 2 2 2 1 2-dh;[4  
050208 阿拉伯语语言文学 0 0 4 3 1 1 0 0 kz B\'m,l  
050210 亚非语言文学 0 0 0 0 9 8 13 6 7 [d ?  
060102 考古学及博物馆学 9 6 8 4 15 10 18 12 V.6)0fKZW  
060103 历史地理学 2 2 4 2 5 2 7 3 ObG=>WPJa  
060106 中国古代史 15 6 7 4 29 11 32 13 q0&$7GH4  
060107 中国近现代史 3 1 15 4 18 5 15 7 j1*f]va  
060108 世界史 21 14 34 17 43 20 41 20 \X|sU:g  
070101 基础数学 16 12 22 10 19 8 20 11 Eectxyr?;N  
070102 计算数学 3 2 3 2 1 1 0 0 [AS}RV  
070103 概率论与数理统计 7 4 12 8 10 7 6 2 '<dgT&8C  
070104 应用数学 15 10 22 17 20 13 25 10 !GwL,)0@^  
070201 理论物理 8 6 5 1 9 4 7 5 T2FE+A]n9  
070202 粒子物理与原子核物理 2 2 3 2 5 4 8 5 sOBu7!G%  
070205 凝聚态物理 10 8 11 6 17 8 5 3 ' cBBt  
070207 光学 3 3 2 1 1 1 4 3 <a( }kk}  
070208 无线电物理 0 0 3 2 4 1 2 3 (JUZCP/\  
070301 无机化学 23 13 27 12 33 14 26 17 $}GTG'*.  
070302 分析化学 11 8 15 5 19 4 19 6 Kibr ]w  
070303 有机化学 13 4 19 4 21 7 27 4 5/MKzoB  
070304 物理化学 22 13 39 14 44 15 40 17 ^oM|<";!?D  
070305 高分子化学与物理 10 5 18 9 25 12 26 9 }ns-W3B'  
070401 天体物理 0 0 0 0 0 0 3 3 r;&>iX4B  
070501 自然地理学 30 8 29 6 47 13 48 13 rl08 R  
070502 人文地理学 22 8 29 17 38 14 25 13 lIRlMLuG  
070503 地图学与地理信息系统 5 2 20 7 22 8 31 9 J h&~ToF !  
070601 气象学 3 3 8 3 5 4 4 3 T>`74B:  
070602 大气物理学与大气环境 6 4 10 8 9 7 9 8 72W s K"  
070801 固体地球物理学 1 1 0 0 1 0 5 4 tDg}Ys=4K>  
070802 空间物理学 3 2 2 2 0 0 3 4 [ic870_  
070901 矿物学、岩石学、矿床学 4 2 3 2 5 4 10 5 r!PpUwod  
070902 地球化学 0 0 0 0 3 3 3 3 iB TYY{-wF  
070903 古生物学与地层学 1 1 1 0 3 2 4 3 0Hxmm@X 2  
070904 构造地质学 4 4 8 4 12 5 13 7 Om;&_!i  
070905 第四纪地质学 8 4 7 6 10 6 8 5 $D'- k]E[H  
071001 植物学 14 8 18 7 27 11 66 18 ZyrI R  
071002 动物学 2 1 4 4 3 1 3 3 u&mS8i}  
071003 生理学 3 1 1 0 4 2 2 1 wMqX)}>  
071009 细胞生物学 9 5 13 6 11 5 12 4 eqw0]U\pv  
071010 生物化学与分子生物学 16 8 32 10 30 14 46 12 a2'^8 ;U*_  
071011 生物物理学 2 2 5 4 2 1 2 2 L>y J  
080101 一般力学 4 3 2 1 10 6 8 4 x^4xq#Bb7  
080102 固体力学 5 1 4 4 3 1 8 4 U4aU}1RKz  
080103 流体力学 6 3 9 2 6 2 11 4 InXn%9]p]  
080104 工程力学 0 0 0 0 2 2 9 8 /+Lfrt  
080901 物理电子学 2 2 2 2 2 1 6 8 p$O x'A4  
080903 微电子学与固体电子学 8 5 7 5 15 10 22 18 mGp.3 {j  
081001 通信与信息系统 4 3 17 8 5 4 21 13 <Ln 1pV~k  
081002 信号与信息处理 0 0 0 0 2 2 5 7 )M6w5g  
081201 计算机系统结构 0 0 0 0 0 0 6 1 $hivlI-7Ko  
081202 计算机软件与理论 19 12 23 16 39 24 44 23 OQW#a[=WQ  
081203 计算机应用技术 7 4 6 2 11 3 9 4 h%}/Cmx[  
082703 核技术及应用 0 0 0 0 4 3 3 4 mEw ~yOW]M  
083001 环境科学 20 16 11 7 17 11 46 20 vnWWneeNr  
120202 企业管理 9 4 24 7 44 10 43 9 8!Vl   
120403 教育经济与管理 0 0 0 0 8 3 2 2 ~HOy:1QhE=  
120501 图书馆学 8 3 6 3 6 3 16 6 ,lZB96r0  
120502 情报学 0 0 0 0 17 5 22 14 c-B cA  
-r-k_6QP  
  注:录取人数包括正常录取的外,还含有硕博联读和调剂录取。

duwei1980 2009-02-27 19:35
还有医学类,没有找到

daojiatian 2011-03-15 19:15
行政管理的也没有找到


查看完整版本: [-- 北京大学1997-2000博士研究生招生各专业招生情况统计表 --] [-- top --]


Powered by freekaobo v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us