查看完整版本: [-- 2011年高校博士点实力排行 --]

考博论坛 -> 博士点 -> 2011年高校博士点实力排行 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

kaobook 2011-05-13 09:02

2011年高校博士点实力排行

新名次 原名次 名次变化 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 f#| wb~  
  1 2 1 浙江大学 52 275 63 319 d5l].%~  
  2 3 1 清华大学(含北京协和医学院) 45 262 52 280 D:fLQ 8a  
  3 1 -2 北京大学 42 232 42 236 C$7dmGjZ  
  4 4 0 吉林大学 39 224 53 287 *7^w}v+.  
  5 5 0 武汉大学 36 213 50 270 4j}uVGi{e  
  6 6 0 山东大学 34 209 45 256 ^8{:RiN6e~  
  7 9 2 中山大学 35 206 44 252 xL\R-H^c]  
  8 8 0 四川大学 35 202 54 290 m!^z{S  
  9 10 1 南京大学 33 202 40 235 MRa |<yK  
  10 11 1 华中科技大学 35 190 48 263 T )"U q  
  11 7 -4 复旦大学 29 182 36 217 Usf7 AS=  
  12 12 0 上海交通大学 32 173 51 270 @{o3NR_  
  13 13 0 厦门大学 26 164 40 252 i3U_G^8  
  14 14 0 南开大学 24 164 36 220 K&UTs$_cI  
  15 16 1 中南大学 27 152 49 277 fSw6nEXn  
  16 34 18 苏州大学 19 149 36 227 CINC1Ll_24  
  17 20 3 同济大学 25 144 46 263 w6@8cNXK  
  18 18 0 华东师范大学 22 141 31 180 Vc?=cQ'c  
  19 17 -2 西安交通大学 25 140 41 229 &]P1IQ  
  20 27 7 东南大学 25 138 41 230 _l$X![@6=  
  21 25 4 东北师范大学 17 130 24 169 Ncsk~=[  
  22 15 -7 北京师范大学 19 129 31 188 hWfC"0  
  23 28 5 湖南大学 21 126 36 205 N!YjMx)P  
  24 35 11 兰州大学 17 123 40 244 (#5TM1/A  
  25 29 4 南京师范大学 16 122 30 187 y5$AAas  
  26 24 -2 郑州大学 17 120 44 257 $}z%}v  
  27 36 9 湖南师范大学 14 119 26 193 xI,7ld~  
  28 19 -9 中国人民大学 18 110 28 164 %xh A2  
  29 32 3 重庆大学 22 105 41 200 Ub%1OQ  
  30 21 -9 大连理工大学 25 101 38 202 )R5=GHmL  
  31 37 6 陕西师范大学 13 98 32 180 ,<,#zG[.  
  32 22 -10 天津大学 24 98 31 167 .jvRUD8A7  
  33 33 0 华南理工大学 21 97 36 188 4I7;/ZgALQ  
  34 23 -11 中国科学技术大学 23 95 28 130 C .{`-RO  
  35 63 28 福建师范大学 13 94 29 174 3,$G?auW  
  36 38 2 西南大学 16 93 34 196 Dv z}sQZ  
  37 42 5 华南师范大学 12 93 28 177 n|Smy\0  
  38 31 -7 西北大学 14 93 31 176 =b[q<p\  
  39 69 30 上海大学 16 90 34 183 d;WXlE;  
  40 26 -14 哈尔滨工业大学 23 88 37 184 DqbU$jt`  
  41 30 -11 华中师范大学 12 86 26 174 #Ss lH  
  42 71 29 首都师范大学 11 85 20 134 R@Bnrk  
  43 44 1 北京理工大学 19 84 35 182 SRBQ"X[M2  
  44 43 -1 北京航空航天大学 19 84 35 173 Kta7xtu  
  45 52 7 东北大学 18 84 34 172 & &er7_Q  
  46 54 8 云南大学 11 83 32 185 tG}cmK~%  
  47 122 75 河南大学 8 80 33 218 0Er;l|  
  48 59 11 暨南大学 11 79 33 197 !3T,{:gyrI  
  49 49 0 山西大学 12 78 28 173 {c\KiWN  
  50 46 -4 西北工业大学 20 75 31 160 +!9&zYu!  
  51 45 -6 中国农业大学 17 73 33 147 vivU4:uH3  
  52 62 10 北京科技大学 16 71 24 116 _7qGo7bpN  
  53 53 0 北京交通大学 16 70 29 143 ts=KAdcJ  
  54 66 12 北京工业大学 16 68 27 139 D C6xet{  
  55 40 -15 国防科学技术大学 18 68 24 113 t $yt8#Tk  
  56 68 12 华东理工大学 13 64 23 127 jZLD^@AP  
  57 41 -16 第四军医大学 10 63 12 85 gW(7jFl  
  58 88 30 山东师范大学 9 62 24 154 (TQhO$,  
  59 57 -2 中国矿业大学 15 59 31 164 u~VvGLFf5,  
  60 83 23 西北师范大学 7 59 23 162 ]<B@g($  
  61 64 3 西南交通大学 14 58 37 181 2,.;Mdl  
  62 123 61 安徽大学 8 58 26 156 PShluhY  
  63 51 -12 南京农业大学 14 58 30 139 ZclZD{%8J  
  64 39 -25 第二军医大学 8 58 17 105 yRGv{G[59  
  65 50 -15 哈尔滨医科大学 7 58 10 62 IQya{ e  
  66 112 46 内蒙古大学 6 57 19 136 F4`5z)<*  
  67 96 29 河北师范大学 6 56 19 138 %tC3@S  
  68 48 -20 第三军医大学 6 55 10 65 +rcDA|  
  69 70 1 中国海洋大学 10 54 31 177 lIDGL05f'  
  70 87 17 辽宁大学 7 54 20 140 g (:%E  
  71 58 -13 南方医科大学 8 54 11 77 ?!d\c(5Gt  
  72 114 42 南昌大学 8 53 40 251 k),!%6\(  
  73 47 -26 西北农林科技大学 13 53 24 104 :SD^?.W\iT  
  74 80 6 首都医科大学 7 53 10 72 Fy'/8Yv#L  
  75 99 24 上海师范大学 5 51 23 161 z0Bw+& ^]}  
  76 65 -11 南京航空航天大学 14 51 31 154 5Dv ;-G;  
  77 106 29 中国地质大学 12 50 34 172 T~" T%r  
  78 61 -17 武汉理工大学 12 49 32 170 r s?"pGz;  
  79 116 37 湘潭大学 7 49 27 156 Pk 6l*+"r<  
  80 144 64 辽宁师范大学 5 49 20 138 knU=#  
  81 152 71 新疆大学 7 48 26 165 .o?"=Epo  
  82 98 16 天津师范大学 5 48 21 150 u(92y]3,  
  83 60 -23 南京理工大学 14 48 25 114 p[Yja y+  
  84 56 -28 中国医科大学 5 47 7 58 _xVtB1@kLM  
  85 170 85 广西大学 7 46 31 174 ]J aV +b'O  
  86 151 65 河北大学 7 45 30 197 O?I~XM'S  
  87 77 -10 电子科技大学 13 45 23 111 TtZ '~cGR  
  88 89 1 河海大学 11 44 32 168 eJv_`#R&Of  
  89 126 37 黑龙江大学 5 44 24 151 D3BNA]P\2@  
  90 198 108 安徽师范大学 4 44 20 139 n,+/%IZ  
  91 55 -36 华中农业大学 11 44 17 77 MsL*\)*s  
  92 81 -11 内蒙古农业大学 9 43 19 87 +dIO+( &g  
  93 113 20 河北医科大学 4 43 9 68 P$=BmBq18`  
  94 105 11 扬州大学 9 42 36 225 lNw8eT~2  
  95 90 -5 中国石油大学 10 42 31 150 /y.+N`_  
  96 179 83 湖北大学 4 42 20 145 }#3'72  
  97 85 -12 合肥工业大学 11 42 28 137 ,(  ?q  
  98 108 10 西安电子科技大学 11 42 18 91 n M?mdb  
  99 84 -15 福州大学 9 41 28 151 A_mVe\(*M  
  100 72 -28 南京医科大学 5 41 9 63 >#Obhs|S{C  
  101 190 89 大连医科大学 4 40 8 63 b?~%u+'3  
  102 207 105 曲阜师范大学 4 39 17 122 bZB7t`C5  
  103 107 4 西安理工大学 10 39 22 99 $%3"@$  
  104 67 -37 华南农业大学 10 39 20 88 D nZkZ;E/  
  105 91 -14 哈尔滨工程大学 11 38 26 125 #J,?oe=<4  
  106 92 -14 太原理工大学 9 38 25 108 *C*'J7  
  107 74 -33 福建农林大学 9 38 19 88 &H`AS6  
  108 75 -33 天津医科大学 6 38 9 65 N`JkEd7TT  
  109 79 -30 江苏大学 9 37 31 163 aU)NbESu  
  110 76 -34 山东农业大学 9 37 20 96 *QIlh" "6  
  111 201 90 山西医科大学 3 37 6 55 D[NJ{E.{  
  112 115 3 河北农业大学 7 36 16 88 hPP,D\#  
  113 73 -40 中南财经政法大学 5 36 14 82 *&d>Vk."]  
  114 177 63 贵州大学 6 35 36 204 %)|pUa&  
  115 178 63 青岛大学 4 35 25 172 Lcx)wof  
  116 100 -16 燕山大学 10 35 24 125 7l%]/`Y-  
  117 81 -36 北京林业大学 7 35 21 114 srh>" 2."  
  118 118 0 中央民族大学 4 34 19 132 sr=~U q{g  
  119 137 18 四川农业大学 7 34 13 56 /mM#nS  
  120 78 -42 空军工程大学 9 33 17 73 -Dx_:k|k  
  121 103 -18 西南财经大学 5 33 10 60 {c;][>l  
  122 186 64 广西医科大学 3 33 8 56 j0XS12eM  
  123 180 57 哈尔滨师范大学 3 32 16 122 R0l5"l*@+  
  124 93 -31 长安大学 8 32 21 94 V?.')?'V  
  125 101 -24 东北农业大学 7 32 16 75 su/!<y  
  126 95 -31 南京林业大学 5 31 17 85 q, 8TOn  
  127 86 -41 东北林业大学 5 30 21 121 X4c|*U=4  
  128 117 -11 河北工业大学 7 30 19 91 RWe$ZZSz!  
  129 141 12 对外经济贸易大学 4 30 7 53 |[RoR  
  130 111 -19 解放军理工大学 7 29 11 54 .9cQq/{b   
  131 109 -22 重庆医科大学 3 28 10 73 n7J6YtUwP  
  132 94 -38 湖南农业大学 6 28 15 72 ?>p (*  
  133 192 59 福建医科大学 2 28 7 55 e|t@"MxvC  
  134 182 48 安徽农业大学 4 27 15 65 U/W<Sa\`  
  135 190 55 安徽医科大学 2 27 9 61 YT*_ vmJV  
  136 189 53 延边大学 2 26 21 154 s#8mD !T|  
  137 242 105 海南大学 4 26 19 119 ?=bqya"Y  
  138 119 -19 东华大学 7 26 20 94 6/%dD DU  
  139 120 -19 北京化工大学 5 26 17 85 VIXY?Ua  
  140 104 -36 东北财经大学 5 26 6 44 vDeb?n  
  141 199 58 汕头大学 1 25 10 88 pQ_EJX)  
  142 156 14 南京工业大学 5 25 16 81 R">-h;#  
  143 224 81 新疆医科大学 2 25 9 64 !iys\ AV  
  144 145 1 江南大学 5 24 21 117 QgR3kc^7/  
  145 154 9 大连海事大学 5 24 17 85 SH009@l_8  
  146 200 54 兰州理工大学 5 24 15 78 r+0<A.''a  
  147 97 -50 上海财经大学 4 24 10 71 y:m ;_U,%c  
  148 127 -21 昆明理工大学 8 23 30 159 &}:]uC  
  149 153 4 浙江工业大学 5 23 22 118 D?Mj<||  
  150 209 59 武汉科技大学 6 23 16 93 )V6Bzn}9  
  151 139 -12 中国政法大学 3 23 13 91 +2KYtyI  
  152 158 6 中南林业科技大学 3 22 10 62 ~$WBcqo  
  153 102 -51 海军工程大学 4 22 13 61 !Qqi%  
  154 110 -44 军医进修学院 2 22 6 41 ef Moi'v  
  155 138 -17 华北电力大学 5 21 22 114 Q{:5gh  
  156 136 -20 山东科技大学 6 21 21 101 ]T?Py)  
  157 211 54 江西财经大学 4 21 13 83 < Lt%[dn  
  158 148 -10 中央财经大学 3 21 9 54 MJzY|  
  159 125 -34 黑龙江中医药大学 4 21 4 25 _ s1pif  
  160 257 97 四川师范大学 2 20 16 125 F3%8E<QZd;  
  161 146 -15 哈尔滨理工大学 6 20 19 93 7xhBdi[ dQ  
  162 172 10 山西农业大学 5 20 10 41 o4zX 41W  
  163 244 81 宁夏大学 4 19 23 150 L/[b~D>T%  
  164 187 23 北京语言大学 2 19 3 28 PXx:JZsju  
  165 181 16 华侨大学 3 18 19 104 SyB2A\A  
  166 147 -19 北京邮电大学 6 18 18 91 mRNA ,*  
  167 157 -10 成都理工大学 4 18 18 76 EZY <k#  
  168 183 15 广东工业大学 5 18 15 62 t)i{=8 rq  
  168 201 33 河南农业大学 4 18 14 62 vOIzfwYG9  
  170 160 -10 上海外国语大学 2 18 7 54 LwI A4$d  
  171 249 78 温州医学院 1 18 7 49 UGb<&)  
  172 278 106 昆明医学院 1 18 5 45 ~~B`\!n7  
  173 149 -24 解放军信息工程大学 5 18 11 41 pnpx`u;  
  174 280 106 广州医学院 1 18 4 37 ,(@JNtx  
  175 131 -44 国防大学 6 18 8 27 Z w`9B  
  176 124 -52 西安建筑科技大学 5 17 20 95 MmbS ["A  
  177 154 -23 兰州交通大学 5 17 19 85 C9FzTg/c  
  178 163 -15 长春理工大学 6 17 16 76 4%GwCEnS  
  179 184 5 中北大学 5 17 18 73 Bw{enf$vR  
  180 210 30 西安科技大学 4 17 17 66 8k0f&Cak=  
  181 120 -61 沈阳农业大学 6 17 15 64 S=@bb$4-T  
  182 128 -54 第二炮兵工程学院 3 17 11 42 dc+U #]tS  
  183 221 38 江西师范大学 2 16 19 132 @CUYl*.PD  
  184 203 19 青岛科技大学 3 16 14 83 ]Uu:t  
  185 215 30 新疆农业大学 5 16 15 72 i[#XYX'\  
  186 247 61 哈尔滨商业大学 3 16 11 57 !!\x]$v  
  187 166 -21 海军航空工程学院 4 16 9 38 Gm.sl},  
  188 195 7 辽宁中医药大学 3 16 3 18 L>>RboR}  
  189 222 33 河南师范大学 2 15 18 141 z#|tcHVFT  
  190 223 33 石河子大学 5 15 18 113 /7CV7=^d,  
  191 208 17 长沙理工大学 3 15 17 100 c]+uj q  
  192 171 -21 上海理工大学 5 15 20 86 E|K|AdL  
  193 194 1 沈阳工业大学 5 15 13 70 ]F#}8$  
  194 142 -52 中国传媒大学 3 15 12 69 !K%8tr4   
  195 193 -2 西南石油大学 4 15 17 68  v[+ ]  
  196 185 -11 吉林农业大学 5 15 14 61 @r*w 84  
  197 246 49 浙江工商大学 2 15 10 58 @km@\w  
  198 167 -31 首都经济贸易大学 3 15 7 52 uf/4 vz,  
  199 129 -70 成都中医药大学 3 15 6 49 &~K4I  
  200 139 -61 天津中医药大学 3 15 9 47 8:sQB% BB  
  201 248 47 山西财经大学 2 15 7 45  X? l5}  
  202 129 -73 山东中医药大学 3 15 7 44 kc7,F2=F  
  202 143 -59 天津财经大学 3 15 7 44 n|N?[)^k  
  204 132 -72 广州中医药大学 3 15 5 41 M/J?$j  
  205 133 -72 南京中医药大学 3 15 4 23 F^Y%Q(Dd7w  
  206 134 -72 北京中医药大学 3 15 3 18 hQ@E2Xsv  
  206 134 -72 上海中医药大学 3 15 3 18 gski:C   
  208 165 -43 甘肃农业大学 4 14 12 54 L6 IIk  
  209 164 -45 辽宁工程技术大学 4 14 12 52 rX}FhBl5  
  210 173 -37 军械工程学院 4 14 12 42 _O3X;U7rc  
  211 267 56 福建中医药大学 2 14 5 40 5rH?FQ E  
  211 219 8 浙江中医药大学 2 14 5 40 `Fx+HIng,  
  213 174 -39 装甲兵工程学院 4 14 9 39 &hcD/*_Z  
  214 224 10 内蒙古工业大学 3 13 16 85 &[7z:`+Y##  
  215 217 2 江西农业大学 3 13 16 78 P}=U #AV4  
  216 230 14 后勤工程学院 3 13 9 32 yXT.]%)  
  217 159 -58 南京政治学院 4 13 5 24 z)ndj 1,#)  
  218 161 -57 湖北中医药大学 2 13 5 23 \gFV6 H?`  
  219 150 -69 湖南中医药大学 1 13 4 22 Tvl"KVGm  
  219 251 32 长春中医药大学 2 13 4 22 !<vy!pXg  
  221 226 5 南华大学 2 12 16 107 p5aqlYb6r  
  222 211 -11 东北石油大学 3 12 16 81 ) W/_2Q.  
  223 162 -61 解放军外国语学院 1 12 4 35 V<ii  
  224 229 5 装备指挥技术学院 2 12 9 30 `b KJ  
  225 233 8 炮兵学院 3 12 9 29 :{s0tw>Z  
  226 240 14 广西师范大学 2 11 19 157 j;J`P H  
  227 259 32 广州大学 2 11 21 130 Zd}12HFq  
  228 218 -10 陕西科技大学 2 11 14 64 $/crb8-C  
  229 168 -61 广东外语外贸大学 1 11 8 58 |pZ:5ta#  
  230 227 -3 安徽理工大学 2 11 13 52 :7?n)=Tx  
  231 250 19 重庆交通大学 3 11 12 46 ](^FGz  
  232 169 -63 北京外国语大学 1 11 6 39 I23"DBR3  
  233 188 -45 解放军电子工程学院 4 11 6 20 >mj WC) U  
  234 234 0 南京陆军指挥学院 4 11 7 19 7l4}b^>/`  
  235 213 -22 河南理工大学 3 10 15 65 q)3QmA~  
  236 175 -61 西南政法大学 1 10 7 49 OHv4Yy]$B  
  237 176 -61 华东政法大学 1 10 5 37 a1shP};pK  
  238 282 44 中国人民公安大学 1 10 2 23 Gi\Z"MiBZ  
  239 236 -3 海军潜艇学院 2 10 4 19 Y,?kS dS  
  240 241 1 深圳大学 3 9 26 154 (6i4N2   
  241 232 -9 第二炮兵指挥学院 2 9 4 16 q2U?EP{8~  
  242 245 3 长江大学 3 8 18 108 !p Q*m`Xo  
  243 204 -39 天津工业大学 2 8 17 73 KB {IWu  
  244 263 19 浙江理工大学 2 8 12 71 y!T8(  
  245 214 -31 天津科技大学 2 8 13 61 uR.`8s|  
  246 280 34 贵阳医学院 1 8 5 43  &\ K  
  247 220 -27 上海海洋大学 2 8 8 41 Oq:$GME  
  248 228 -20 云南农业大学 2 8 11 35 d.Q<!Au3  
  249 196 -53 中国药科大学 2 8 5 29 Rm}G4Pq  
  250 205 -45 海军大连舰艇学院 2 8 5 24 U#%+FLX@w  
  251 231 -20 石家庄陆军指挥学院 2 8 6 23 [ OS& eK 8  
  252 253 1 空军指挥学院 1 8 4 17 xwj{4fzpk{  
  253 273 20 中央美术学院 1 8 2 12 $h[Q }uW  
  254 284 30 北京电影学院 1 8 1 8 Rq`5ff3,  
  254 197 -57 南京艺术学院 1 8 1 8 j Y(|z*|  
  254 284 30 上海戏剧学院 1 8 1 8 [ #fz [U  
  254 289 35 上海音乐学院 1 8 1 8 EHfB9%O7y  
  254 288 34 西安美术学院 1 8 1 8 FD5OO;$  
  254 274 20 中国美术学院 1 8 1 8 > vXS6`;  
  254 287 33 中央戏剧学院 1 8 1 8 6Ilj7m*  
  261 216 -45 上海海事大学 2 7 12 64 u4'B  
  262 261 -1 青岛理工大学 1 7 13 59 7eW6$$ju,N  
  263 262 -1 太原科技大学 2 7 11 50 nW`] =  
  264 266 2 大连交通大学 2 7 10 37 |pBvy1e4)  
  265 252 -13 南京邮电大学 3 7 9 35 :(4q\~  
  265 206 -59 沈阳药科大学 2 7 7 35 ?X Rl\V  
  267 270 3 外交学院 1 7 2 24 {; O j  
  268 243 -25 宁波大学 2 6 18 146 U;*O7K=P  
  269 258 -11 山西师范大学 1 6 14 113 Kw2]J)TO  
  270 265 -5 黑龙江八一农垦大学 2 6 8 37 Wz#ZkNO  
  271 238 -33 后勤指挥学院 2 6 5 18 2wa'WEx  
  272 271 -1 通信指挥学院 1 6 3 16 D&pp <  
  273 260 -13 西南民族大学 1 5 15 107 "'XYW\bI  
  274 277 3 中南民族大学 1 5 15 106 *?VB/yO=0  
  275 275 0 云南师范大学 1 4 19 136 c:+UC  
  276 276 0 内蒙古师范大学 2 4 18 120 -:~z,F  
  277 351 74 江苏科技大学 2 4 11 56 sh O4>Ha  
  278 267 -11 青海大学 1 4 8 51 f0YBy<a  
  279 283 4 防化指挥工程学院 1 4 8 33 r?dkE=B  
  280 237 -43 北京体育大学 1 4 4 31 J% ZM V  
  281 267 -14 军事经济学院 1 4 5 20 a54S,}|  
  282 255 -27 空军雷达学院 1 4 4 19 mX, @yCI  
  283 284 1 武汉体育学院 1 4 3 17 EfkBo5@Qi  
  284 234 -50 海军指挥学院 1 4 3 12 ~M1T @Mv  
  285 238 -47 上海体育学院 1 4 2 9 t3C# $ >  
  286 256 -30 西安政治学院 1 3 4 24 9$}> O]  
  287 254 -33 解放军国际关系学院 0 3 1 16 &Aym@G|k?  
  288 272 -16 南京信息工程大学 1 2 13 43 /||8j.Tm  
  289 264 -25 辽宁科技大学 0 2 8 39 8#9OSupp  
  290 279 -11 西北民族大学 0 1 10 68 Ns#L9T#  
  291 289 -2 中国音乐学院 0 1 0 1 C4t~k  
  291 289 -2 中央音乐学院 0 1 0 1 / Xv@g$  


查看完整版本: [-- 2011年高校博士点实力排行 --] [-- top --]


Powered by freekaobo v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us