加入VIP 上传考博资料 您的流量 增加流量 考博报班 每日签到
   
主题 : 2011年高校农学门类博士点实力排行
级别: 初级博友
显示用户信息 
楼主  发表于: 2011-05-07   
来源于 考博资料 分类

2011年高校农学门类博士点实力排行

名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 j<`3xd'  
  1 西北农林科技大学 7 24 8 27 FM(EOsWk  
  2 华中农业大学 7 21 8 27 Lf%=vd  
  3 南京农业大学 7 20 8 27 :{VXDT"  
  3 四川农业大学 5 20 8 27 r;"D>IM\  
  5 中国农业大学 6 19 6 19 X|G[Ma?   
  6 内蒙古农业大学 4 18 7 24 &#KN"uPW  
  7 河北农业大学 4 17 7 25 z30 mk  
  7 华南农业大学 6 17 7 25 _l1"X^Aa  
  9 福建农林大学 5 17 7 24 sI h5cT  
  10 浙江大学 6 17 6 19 /y|ZAN  
  11 山西农业大学 4 16 7 24 cP\z*\dS  
  12 西南大学 5 15 7 25 )WW*X6[k  
  13 山东农业大学 5 15 7 24 #XB3Wden2  
  14 湖南农业大学 5 15 7 20 6 VuyKt  
  15 安徽农业大学 3 14 7 24 +\;Ro18?  
  16 甘肃农业大学 4 13 7 24 1P'A*`!K  
  16 河南农业大学 3 13 7 24 K=E+QvSG  
  16 江西农业大学 3 13 7 24 >)G[ww[  
  19 吉林农业大学 4 12 6 19 #5kclu%L$  
  20 扬州大学 4 12 6 17  "\T-r2  
  21 沈阳农业大学 4 10 7 24 q5JQx**g  
  22 东北农业大学 3 10 5 17 '/t9#I@G\  
  23 北京林业大学 2 10 2 10 $Dx*[.M3>  
  24 新疆农业大学 3 9 7 24 HY1K (T  
  25 石河子大学 3 9 6 17 " N b2[R  
  26 云南农业大学 2 8 6 19 :uB?h1|  
  27 广西大学 2 7 5 19 WT")tjVKA  
  28 吉林大学 2 7 5 14 " DLIx}  
  29 东北林业大学 1 7 2 11 tm1&OY  
  30 南京林业大学 1 7 2 9 Mis B&Ok`k  
  31 中南林业科技大学 1 7 1 8 HRrR"b9:  
  32 黑龙江八一农垦大学 2 5 4 12 , V,Q(!$F  
  33 贵州大学 1 4 6 23 &JKQH  
  34 兰州大学 1 4 4 16 !lL `L \  
  35 宁夏大学 1 4 4 14 &A.0(s  
  36 上海交通大学 1 3 3 13 Ok@`<6v  
  37 上海海洋大学 1 3 1 7 LAnC8O  
  37 四川大学 1 3 2 7 I{>Z0+  
  39 宁波大学 1 3 1 3 G4P*U3 &p  
  39 中国海洋大学 1 3 1 3 [7HBn  
  41 海南大学 1 2 6 22 FXn98UFY  
  42 青海大学 1 2 2 12  <82&F  
  43 长江大学 1 2 2 7 @Lf&[_  
  44 延边大学 0 1 4 12 6| o S 5  
  45 苏州大学 0 1 1 7 pjTJZhT2I  
  46 中山大学 0 1 1 4 <%% )C>l  
  47 华东理工大学 0 1 1 3 H lM7^3(&  
  47 南开大学 0 1 1 3 R"JXWw  
  49 东北师范大学 0 1 0 2 trrK6(p  
  49 华中师范大学 0 1 0 2 D_JGbNigA  
  51 江南大学 0 1 0 1 4lc|~Fj++  
  52 青岛农业大学 0 0 6 19 uKXD(lzX  
  53 北京农学院 0 0 4 15 N\Lu+ x5  
  54 河南科技大学 0 0 4 14 {5{VGAD&]>  
  55 广东海洋大学 0 0 3 10 Hd\oV^ >  
  55 华南师范大学 0 0 2 10 ]dJ"_  
  55 西藏大学 0 0 2 10 Y Z8[h`z  
  55 西南林业大学 0 0 2 10 Wu|MNB?M  
  55 仲恺农业工程学院 0 0 2 10 52Lp_M  
  60 河南科技学院 0 0 3 9 5fiWo^s}  
  60 天津农学院 0 0 3 9 LS9,:!$  
  60 浙江农林大学 0 0 2 9 sU*?H`U3d  
  63 北华大学 0 0 1 7 /J_ ],KdU  
  63 湖北民族学院 0 0 1 7 V,Nu!$)J  
  63 内蒙古民族大学 0 0 2 7 ;UpJ_y)n8\  
  63 西北民族大学 0 0 2 7 ]4[%Sv6]G  
  63 西华师范大学 0 0 1 7 =JfwHFHd#  
  63 西南民族大学 0 0 2 7 T"za|Fo  
  69 塔里木大学 0 0 2 6 pKq[F*Lut  
  70 大连海洋大学 0 0 1 5 e CN:  
  70 中南大学 0 0 1 5 g&F$hm  
  72 河北工程大学 0 0 1 4 C^4,L \E  
  72 河北科技师范学院 0 0 1 4 8/tB?j  
  72 黑龙江大学 0 0 1 4 d;gs1]E50  
  75 河南工业大学 0 0 0 3 3ddw'b'aQ  
  75 集美大学 0 0 1 3 ZpOME@9,  
  75 南京师范大学 0 0 1 3 wS9V@  
  75 山西大学 0 0 0 3 RDHK'PGA  
  75 浙江海洋学院 0 0 1 3 d1c+Ii%  
  80 北京师范大学 0 0 0 2 SS`\_@ci  
  80 河北大学 0 0 0 2 !x R9I0V5  
  80 南昌大学 0 0 0 2 N]/cBGy  
  80 郑州大学 0 0 0 2 ^ /G ;  
  80 中国地质大学 0 0 1 2 \7qj hA@  
  85 安徽师范大学 0 0 0 1 *@#Gc%mGu  
  85 大连理工大学 0 0 0 1 d{NMG)`x\  
  85 福建师范大学 0 0 0 1 }UGSE2^1  
  85 广西师范大学 0 0 0 1 OZf@cOTWK  
  85 河海大学 0 0 0 1 T}Wbt=\M  
  85 河南大学 0 0 0 1 iZnLgkk@  
  85 河南师范大学 0 0 0 1 1U/9=b  
  85 湖南师范大学 0 0 0 1 rWNe&gFM  
  85 华北水利水电学院 0 0 0 1 9"S iHp\)  
  85 华中科技大学 0 0 0 1 = ) 3\B  
  85 江苏科技大学 0 0 0 1 T`]%$$1s  
  85 江西财经大学 0 0 0 1 3p HI+a  
  85 兰州交通大学 0 0 0 1 -UidU+ES;  
  85 辽宁工程技术大学 0 0 0 1 -U$;\1--  
  85 聊城大学 0 0 0 1 pO)EYla9  
  85 内蒙古大学 0 0 0 1 %4M,f.[e  
  85 曲阜师范大学 0 0 0 1 }L|B@fW  
  85 山东建筑大学 0 0 0 1 V73/q  
  85 陕西师范大学 0 0 0 1 5-fASN.Lx  
  85 天津大学 0 0 0 1 Zi]E!Tgn  
  85 武汉工业学院 0 0 0 1 alzdYiGf  
  85 西安理工大学 0 0 0 1 7;TMxO=bra  
  85 西南交通大学 0 0 0 1 JBc*m  
  85 长安大学 0 0 0 1 { )b  
  85 浙江工业大学 0 0 0 1 2x|F Vp  
  85 重庆大学 0 0 0 1 ?ZC!E0]  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

  
描述
快速回复

验证问题:
4+6=? 正确答案:10
按"Ctrl+Enter"直接提交