名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 V,%=AR5
1 西北农林科技大学 7 24 8 27 \--8lH -K
2 华中农业大学 7 21 8 27 0N$v"uX@
3 南京农业大学 7 20 8 27 XCBL}pNkR
3 四川农业大学 5 20 8 27 h2XfC.
f
5 中国农业大学 6 19 6 19 -4
SY=NC_
6 内蒙古农业大学 4 18 7 24 )r
jiY%F$
7 河北农业大学 4 17 7 25 MB]<Dyj,
7 华南农业大学 6 17 7 25 g\&g N
9 福建农林大学 5 17 7 24 UWd=!h^dt
10 浙江大学 6 17 6 19 C$XU%5qi
11 山西农业大学 4 16 7 24 OWg(#pZk
12 西南大学 5 15 7 25 (2$p{Uf
13 山东农业大学 5 15 7 24 !WQ-=0cm
14 湖南农业大学 5 15 7 20 VgZsB$Ori
15 安徽农业大学 3 14 7 24 9,:l8
16 甘肃农业大学 4 13 7 24 v0H@Eg_
16 河南农业大学 3 13 7 24 Yfzl%wc
16 江西农业大学 3 13 7 24 P*3BB>FO
19 吉林农业大学 4 12 6 19 >JFO@O5
20 扬州大学 4 12 6 17 d,B:kE0Y
21 沈阳农业大学 4 10 7 24 "hH.#5j
22 东北农业大学 3 10 5 17 %N>%!m
23 北京林业大学 2 10 2 10 N_W}*2(
24 新疆农业大学 3 9 7 24 8
Hg+H=?
25 石河子大学 3 9 6 17 Bg x'9p/
26 云南农业大学 2 8 6 19 i:Y^{\Z?V
27 广西大学 2 7 5 19 Vt:~q{9*k
28 吉林大学 2 7 5 14 <l
x
+/o
29 东北林业大学 1 7 2 11 7q?,
?
30 南京林业大学 1 7 2 9
'7hu 2i5
31 中南林业科技大学 1 7 1 8 ib#KpEk
32 黑龙江八一农垦大学 2 5 4 12 cUKE
33 贵州大学 1 4 6 23 qr"3y
34 兰州大学 1 4 4 16
u8&Z!p\
35 宁夏大学 1 4 4 14 ~=M7 3U#
36 上海交通大学 1 3 3 13 %[Wh [zZy
37 上海海洋大学 1 3 1 7 EE&K0<?T|:
37 四川大学 1 3 2 7 [8 ]z|bM
39 宁波大学 1 3 1 3
#rMlI3;
39 中国海洋大学 1 3 1 3 &Cr: