名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 *XniF~M
1 第四军医大学 6 42 7 43 7c
%@2
2 北京大学 6 42 6 42 pxI*vgfN7
2 四川大学 6 42 6 42 DOhXb
2 中山大学 6 42 6 42 _&
KaI }O
5 第二军医大学 6 41 8 55 <>j,Q
5 南方医科大学 6 41 8 55 'kH#QO\(e"
7 上海交通大学 5 41 6 44 PDD` eK}Fj
8 山东大学 5 41 5 41 6b<t|zb
9 首都医科大学 5 40 8 55 J
SGUl4N
10 华中科技大学 5 40 7 43 `Z%XA>
10 清华大学(含北京协和医学院) 5 40 7 43 5VG@Q%
12 哈尔滨医科大学 4 40 6 42 \F1nEj
12 吉林大学 5 40 5 42 QO#ZQ~
12 浙江大学 5 40 6 42 QRdb~f;<hj
12 中南大学 5 40 6 42 *,'"\n
16 复旦大学 5 40 5 41 ;H:qDBH
16 南京医科大学 5 40 5 41 5~rs55W
18 第三军医大学 4 38 6 42 0HNe44oI+D
19 苏州大学 4 38 4 39 A=XM(2{aN
20 天津医科大学 5 37 5 39 Llk`
21 中国医科大学 4 35 5 41 E+~~d6nB
22 郑州大学 3 33 5 41 :"QRB#EC%
23 广西医科大学 3 33 5 38 =A!I-@]q<
24 南京大学 3 32 4 34 <78>6u/W%
25 河北医科大学 3 31 8 55 )3G?5
OTS
26 西安交通大学 2 30 6 43 7kJ,;30)
27 武汉大学 3 29 6 42 J41ZQ
28 大连医科大学 3 28 6 43 \{UiGC K
29 福建医科大学 2 28 6 42 [fW:%!Y'
30 重庆医科大学 2 27 7 54 bjvi`jyL3k
31 安徽医科大学 2 27 6 41 P}VD}lEyO
31 青岛大学 2 27 5 41 pkxW19h*0
33 新疆医科大学 2 25 8 55 .d8~]@U!<
34 山西医科大学 2 25 5 41 UhEnW8^bz1
35 东南大学 2 25 3 34 -AffKo
36 暨南大学 3 22 8 55 ?EpY4k8,
37 军医进修学院 2 22 5 38 sxuYwQ
38 汕头大学 1 21 2 30 TI*uNS;-
39 黑龙江中医药大学 4 21 4 24 bF}~9WEa
40 同济大学 2 20 6 52 H
~$a6T"&
41 兰州大学 1 19 6 42 zb9$
42 南昌大学 1 19 5 41 w-\
GrxlbX
43 昆明医学院 1 18 5 41 a"ht\v}1
44 温州医学院 1 18 5 36 R_Z
H+@O
45 广州医学院 1 18 4 35 3N<FG.6
46 南开大学 1 18 4 34 z}pdcQl#
47 辽宁中医药大学 3 16 3 17 ci*Z9&eS+
48 成都中医药大学 3 15 6 47 \Hy~~Zh2
49 天津中医药大学 3 15 7 42 0mCrA|A.
50 广州中医药大学 3 15 5 39 (A?e}M^}
50 山东中医药大学 3 15 5 39 .ipYZg'V
52 南京中医药大学 3 15 4 22 ^(a %B
53 上海中医药大学 3 15 3 18 QR
a>W/N
54 北京中医药大学 3 15 3 17 ya|7hz {
55 福建中医药大学 2 14 5 40 {E!$<A9
56 浙江中医药大学 2 14 5 39 ^Dd$8$?[
57 湖北中医药大学 2 13 4 22 ~xzRx$vU
57 长春中医药大学 2 13 4 22 nC2A&n