名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 wv7XhY}
1 江苏 20 161 44 348 @^2?97i
c
2 广东 20 159 38 301 iw
XMe(k
3 北京 19 137 30 207 >p`ZcFNs"
4 上海 16 122 23 169 V JJ6q
5 山东 11 89 30 275 H{BP7!t[V
6 辽宁 12 86 25 186 QVR8b3T@
7 湖北 10 82 25 186 }eK.\_t=
8 浙江 8 73 19 149 uxOeD%Z>
9 天津 9 70 18 130 lVYrP|#
10 吉林 8 63 17 137 }0oVIr
11 黑龙江 9 62 17 114 @2;/-,4O
12 湖南 7 61 18 142 BY5ODc$
13 四川 9 57 24 191 _)U
.5f<
14 福建 4 43 17 139 A-&XgOL
15 河南 3 33 21 188 y,xJ5BI$
16 广西 3 33 12 103 {g]Mx|5Q
17 河北 3 31 21 187 V sQ~Y,7
18 陕西 3 31 15 101 M-V{(
19 安徽 2 27 14 121 %F}i2!\<L
20 重庆 2 27 9 64 9SQcChG~j
21 新疆 2 25 11 88 wZ%a:Z4TcM
22 山西 2 25 8 61 $4:Se#nl
23 甘肃 1 19 10 77 xO{$6M3-~
24 江西 1 19 8 61 E0)43
25 云南 1 18 12 97 mlO\wn-F
26 贵州 1 8 12 94 T9\G,;VQ7/
27 青海 0 2 2 21 VC X^D)[-
28 内蒙古 0 0 10 94 e X{#FgFc
29 宁夏 0 0 5 51 _KJ!C!
30 西藏 0 0 2 20 NHQi_U
31 海南 0 0 1 6 }0}=-
g&