名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 O*GF/ R8B
1 江苏 20 161 44 348 &TBFt;
2 广东 20 159 38 301 :\P@c(c{^C
3 北京 19 137 30 207 q
vSYrnpn
4 上海 16 122 23 169 Qgj# k
5 山东 11 89 30 275 H" `'d
6 辽宁 12 86 25 186 }n4 T!N
7 湖北 10 82 25 186 (O4oIU
8 浙江 8 73 19 149 QR#>Ws
9 天津 9 70 18 130 `
= O
10 吉林 8 63 17 137 dhob]8b
11 黑龙江 9 62 17 114 88v8lt;R
12 湖南 7 61 18 142 <`uu e
13 四川 9 57 24 191 &L$9Ii
14 福建 4 43 17 139 UgGa]b[9A
15 河南 3 33 21 188 rZ `1G
16 广西 3 33 12 103 F1stRZ1ZI
17 河北 3 31 21 187 0fXMY-$I
18 陕西 3 31 15 101 (Of6Ij?
19 安徽 2 27 14 121 ?'TK~,dG/
20 重庆 2 27 9 64 Fb(@i
21 新疆 2 25 11 88 E+O{^C=
22 山西 2 25 8 61 oYkd%N9P
23 甘肃 1 19 10 77 }8x+F2i
24 江西 1 19 8 61 FSA%,b;U
25 云南 1 18 12 97 Sc[#]2 }
26 贵州 1 8 12 94 ]qT&6:;-]
27 青海 0 2 2 21 _M`ZF*o=c
28 内蒙古 0 0 10 94 ad: qOm
29 宁夏 0 0 5 51 adP :{j
30 西藏 0 0 2 20 -_ I)5*N
31 海南 0 0 1 6 pz
/[${X