大理科包括理学、工学、农学、医学,排行按二级学科数(含覆盖) ljh,%#95=
按各省高校(不含军校)的二级学科博士点、二级学科硕士点数排序 8O*O5
名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 ~^eC?F(
1 北京 188 860 360 1598 `[f IK,
2 江苏 160 755 356 1720 xSjs+Y;Mu
3 上海 105 520 198 945 ?kc,}
/4
4 陕西 101 462 229 1013 nyd'79~>G
5 湖北 93 441 227 1104 z#olKBs
6 广东 79 435 181 966 O@KAh5EB
7 辽宁 68 329 241 1219 u O~MT7~[X
8 山东 59 326 232 1238 d[KG0E5`
9 湖南 57 317 143 751 eN
I6V/\`
10 黑龙江 62 290 159 790 !iGZo2LV
11 四川 63 284 174 845 mv9@Az9
12 浙江 47 232 126 639 2ISnWzq;
13 吉林 45 229 118 604 N7qSbiRf<
14 天津 45 223 120 571 s$OnQc2/
15 福建 41 221 104 533 ais"xm<V
16 安徽 43 216 127 642 A!!W\Jt
17 河北 31 174 125 689 @{UtS2L
18 重庆 33 164 86 384 /*{s1Zcb
19 山西 30 157 78 383 v`pIovn
20 甘肃 28 149 83 416 djtCv;z
21 河南 25 146 149 815 ?i7}d@636
22 云南 16 86 80 405 iOzY8M+N(
23 新疆 15 85 59 339 -XtDGNHF
24 内蒙古 15 82 62 365 r%~/y
25 广西 10 74 74 390 pEl
AY3
26 江西 11 69 100 471 -%^KDyZ<&
27 贵州 7 43 43 246 7ClN-/4
28 海南 3 16 18 92 }_L,Xg:I
29 宁夏 3 14 25 156 wqLY
\
30 青海 1 4 15 89 fB3W} dr
31 西藏 0 0 6 46 6{p]cr