名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 jEL"Q?#
1 北京 310 1645 656 3560 q<cxmo0S
2 江苏 211 1090 535 2924 !#PA#Q|cO
3 上海 171 956 346 1932 b{.Y?.U
4 湖北 140 739 373 2073 `6v24?z
5 广东 113 651 289 1682 ]<u%jTQREd
6 陕西 126 609 348 1779 \cHFV
7 湖南 84 520 239 1410 7s0pH+
8 辽宁 96 495 366 2025 'T]Ok\
9 山东 83 478 344 2058 HE+D]7^
10 四川 88 437 271 1476 p\tA&>3-
11 吉林 71 408 198 1170 hSaw)g`w
12 黑龙江 79 397 243 1349 {#z[iiB
13 福建 64 381 160 929 SOluTFxUw
14 天津 69 378 200 1097 soA] f
15 浙江 67 359 205 1198 ]G,BSttD
16 安徽 54 288 189 1058 K"Gea`I
17 重庆 45 246 149 779 SfPtG
18 河北 41 229 190 1124 +ux`}L(
19 河南 34 227 225 1320 A9z3SJ\vXl
20 甘肃 38 222 129 738 w=thaF.
21 山西 39 210 121 655 pAyUQe;X#
22 云南 23 128 135 797 ~31-)*tJ]
23 内蒙古 20 109 103 639 od*#)
24 新疆 19 104 95 595 0<nW
nD,z
25 江西 17 103 174 975 AH^'E
26 广西 12 90 112 695 B.#-@
27 贵州 7 43 72 457 Vr #o]v
28 海南 4 26 27 179 b6'ZVB
29 宁夏 4 19 35 243 J,k.*t:
30 青海 1 4 25 175 aUKa+"`S
31 西藏 0 0 11 89 9 $zx<O