名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 C/{%f,rU
1 北京 43 261 84 467 7:P+ S%ZL
2 江苏 29 181 72 474 3?Tk[m1b
3 上海 26 168 45 285 ]`H8r y2
4 陕西 21 144 39 259 cwC-)#R']
5 广东 20 143 41 269 $PbwC6>8
6 湖北 18 123 54 358 L>>Cx`ASi
7 湖南 15 114 30 219 KL^hY
jC
8 山东 15 112 58 379 pe@j`Sm:Ej
9 安徽 14 86 30 203 W"&Y7(
"y
10 福建 12 85 20 153 TZ>_N;jTZ
11 辽宁 10 73 45 339 w^N3Ma
12 吉林 11 73 26 176 *c{X\!YBh
13 四川 9 63 34 226 DD^iEhG
14 甘肃 11 62 17 114 k*"FMJG_
15 河北 7 59 21 154 M~"93 Q`f^
16 黑龙江 6 56 33 237 9%6W_0>
17 河南 8 53 29 209 F?*ko
,
18 天津 7 52 22 150 60Szn]z'8[
19 重庆 6 48 19 124 _=ziw|zI
20 山西 6 44 16 116 T(4OPiKu
21 内蒙古 5 39 15 111 ReZ&SNJ
22 浙江 5 36 29 204 2oFbS%OV
23 云南 5 35 24 140 f>kW\uC
24 新疆 4 25 14 116 lN,)T%[
0-
25 江西 3 22 21 129 bUS"1Tg]*6
26 贵州 3 22 9 65 rQM$lJ[x
27 广西 2 17 16 104 b9cY
28 海南 1 12 5 39 Jh!'"7
29 宁夏 1 5 7 51 zM+eb| >cr
30 青海 0 0 6 35 4 /Q4sE~<
31 西藏 0 0 1 12 N&K`bmtD