名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 %<?0apO
1 北京 122 785 296 1962 R+q"_90_
2 上海 66 436 148 987 KIA 2"KbjG
3 江苏 51 335 179 1204 8zLY6@
4 湖北 47 298 146 969 `b8v1Os^2
5 广东 34 216 108 716 ,P'P^0qJ
6 湖南 27 203 96 659 *#%
9Rp2|
7 吉林 26 179 80 566 ,:~0F^z
8 辽宁 28 166 125 806 W"{v2x i
9 福建 23 160 56 396 mNf8kwr
10 天津 24 155 80 526 GU't%[
11 四川 25 153 97 631 >e2<!#er|
12 山东 24 152 112 820 4!asT;`'
13 陕西 25 147 119 766 H/M
Au
7
14 浙江 20 127 79 559 /vY_Y3k#
15 黑龙江 17 107 84 559 fP3_d
16 重庆 12 82 63 395 ;fw1
17 河南 9 81 76 505 ml@2wGyf
18 甘肃 10 73 46 322 xD&^j$Em
19 安徽 11 72 62 416 *Ype>x{
20 河北 10 55 65 435 ZYf2XI(_"
21 山西 9 53 43 272 HL/bS/KX
22 云南 7 42 55 392 Om M=o*d
23 江西 6 34 74 504 L,d
LE-L
24 内蒙古 5 27 41 274 w ;daC(:
25 新疆 4 19 36 256 MYBx&]!\
26 广西 2 16 38 305 H$af/
^
27 海南 1 10 9 87 9Rek4<5
28 宁夏 1 5 10 87 T!wo2EzE
29 贵州 0 0 29 211 k3+e;[My+
30 青海 0 0 10 86 tb:L\A^:
31 西藏 0 0 5 43 \%
sVHt`c