名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 n"dYN3dE
1 北京 122 785 296 1962 p*OpO&oodu
2 上海 66 436 148 987 pj/w9j G6
3 江苏 51 335 179 1204 f.Feo
4 湖北 47 298 146 969 +u|
p<z
5 广东 34 216 108 716 V+- ]txu|
6 湖南 27 203 96 659 N}5'Hk4+
7 吉林 26 179 80 566 zilM+BZ8
8 辽宁 28 166 125 806 4b<>gpQ
9 福建 23 160 56 396 Ubf@"B
10 天津 24 155 80 526 nQ}$jOU&
11 四川 25 153 97 631 Ks_B%d
12 山东 24 152 112 820 jt,dr3|/n
13 陕西 25 147 119 766 *!-J"h
14 浙江 20 127 79 559 8P[aX3T7G
15 黑龙江 17 107 84 559 RZrQ^tI3"
16 重庆 12 82 63 395 ]UFbG40Zo
17 河南 9 81 76 505 m\xlSNW'q
18 甘肃 10 73 46 322 GT3?)g{Z
19 安徽 11 72 62 416 [zMnlO
20 河北 10 55 65 435 9fQFsI
21 山西 9 53 43 272 0oiz V;B5%
22 云南 7 42 55 392 M#a1ev
23 江西 6 34 74 504 d@aPhzLu
24 内蒙古 5 27 41 274 ^oYudb^%
25 新疆 4 19 36 256 RwyRPc_
26 广西 2 16 38 305 | g[iK1
27 海南 1 10 9 87 io^L[
28 宁夏 1 5 10 87 $7
FT0?kG
29 贵州 0 0 29 211 _&xi})E^O]
30 青海 0 0 10 86 #'lqE)T
31 西藏 0 0 5 43 \[yg f6#[