名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 E9:@H;Gc
1 浙江大学 20 74 23 86 2|nm> 4
2 清华大学(含北京协和医学院) 19 70 20 76 |cvU2JI@
3 大连理工大学 18 65 20 74 (Ou%0
KW
4 哈尔滨工业大学 18 65 20 73 Z(mUU]
5 天津大学 18 65 18 67 HI.*xkBXl&
6 华南理工大学 15 59 19 77 pgU[di
7 东南大学 16 59 19 69 ,;k+n)
7 华中科技大学 16 59 19 69 e &6 %
9 上海交通大学 16 56 22 81 VD;*UkapZx
10 重庆大学 15 55 22 78 Jj4HJ9
11 西北工业大学 16 55 19 69 ){^J8]b7#
12 吉林大学 13 52 19 76 n;g'?z=hy
13 武汉大学 13 52 19 70 Iy<>-e"|
14 西安交通大学 14 52 17 64 w#A)B<Y/"
15 中南大学 13 50 19 73 ,}oAc
16 四川大学 13 47 21 78 [Vd$FDki
17 北京理工大学 13 46 17 63 6u[fCGi%
18 北京航空航天大学 13 44 19 67
nm^HL|
19 山东大学 12 44 17 66 odv2 (\
20 北京工业大学 12 44 17 61 ohx[_}xN
21 南京航空航天大学 12 43 18 69 7^L
22 西南交通大学 11 43 18 63 mZ)>^.N6
23 湖南大学 10 43 16 60 I^NDJdxd
24 同济大学 11 42 20 75 Oa|c ?|+
25 东北大学 11 42 17 65 `#""JTA"
25 中国矿业大学 11 42 17 65 %OQdUH4x
27 南京理工大学 12 41 18 66 W06aj ~7Z
28 北京科技大学 10 40 15 55 Y_Yf'z1>[
29 北京交通大学 10 39 17 64 K<S3gb?0
30 太原理工大学 8 37 20 75 4G&`&fff]
31 中国科学技术大学 11 37 12 41 DiJLWXs
32 哈尔滨工程大学 10 36 18 70 epy2}TI
33 江苏大学 8 35 17 65 $dC`keQM>9
34 河海大学 9 35 16 64 ;!n>
35 武汉理工大学 10 35 16 59 }b_Ob
36 西安理工大学 8 33 16 61 JT+c7W7
37 燕山大学 9 33 15 56 f{BF%;
38 国防科学技术大学 11 33 13 50 \&"C
39 郑州大学 7 32 18 72 EPm~@8@"j?
40 合肥工业大学 8 30 19 73 uwwR$
(\7
41 中国石油大学 7 30 16 60 qO6M5g:
42 华东理工大学 7 30 9 39 nrac)W
43 福州大学 6 28 17 67 ?sN{U\
44 河北工业大学 6 28 13 54 3?Pg
;
45 长安大学 7 27 14 55 Be6Yh~m
46 上海大学 7 27 15 54 xo>0j#
47 厦门大学 8 27 15 50 mxNd_{
n
48 中国地质大学 7 26 13 47 80lei
49 南京工业大学 5 25 11 50 7;jD>wp9D
50 电子科技大学 9 25 12 38 l=?e0d>O
51 兰州理工大学 5 24 11 53 (Pc>D';{S
52 江南大学 5 23 11 42 Af3|l
53 武汉科技大学 6 23 8 36 bzr2Zj{4
54 北京大学 8 23 8 26 VLuHuih
55 昆明理工大学 7 22 19 79 ">}6i9o
56 海军工程大学 4 22 9 40 jTa\I&s