名次 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 doG&qXw
1 北京大学 10 45 10 45 oYu5]ry
2 中山大学 8 44 8 44 =!7yX;|
3 南京大学 8 43 8 45 R!:1{1
4 中国科学技术大学 8 40 9 42 u ;I5n
5 兰州大学 7 40 7 40 AE@*#47
6 西北大学 6 38 7 39 hF6EOCY6D
7 吉林大学 6 37 6 39 55Jk "V#8
8 浙江大学 5 36 10 47 qUCiB}
9 华东师范大学 6 36 8 42 @}#$<6|
10 北京师范大学 6 36 8 39 zc(-dMlK
10 同济大学 6 36 6 39 d"$ \fL
12 武汉大学 6 35 7 36 HdVGkv/
13 南京师范大学 5 34 5 35 9v^MZ^Y{
14 厦门大学 5 34 5 34 'H+pwp"M@
15 陕西师范大学 5 33 6 36 "Y4tt0I
16 华南师范大学 5 33 6 34 2uz<n}IV
16 湖南师范大学 5 33 5 34 NFsMc0{
18 山东师范大学 5 33 5 33 SZEX;M
18 福建师范大学 5 33 5 33 ]kR 93
18 东北师范大学 5 33 5 33 74QWGw`,
21 云南大学 4 32 8 40 iz>a0~(K
22 清华大学(含北京协和医学院) 4 32 6 35 haS`V
23 中南大学 4 31 6 38 tFXG4+$D
24 山东大学 4 31 6 34 +\SbrB P
25 华中科技大学 4 31 4 31 ^KmyB6Yg
26 上海交通大学 4 30 5 33 Ry tQNwv3
27 四川大学 4 30 5 32 .BuY[,I+
28 复旦大学 4 30 4 30 v$lP?\P;}X
28 南开大学 4 30 4 30 "@DCQ
30 河北师范大学 4 28 6 35 BHqJ~2&FDW
31 山西大学 4 27 5 32 :43K)O"
32 内蒙古大学 3 26 4 30 buq3t+0
33 新疆大学 4 25 5 34 }B^KV#_{S
34 东南大学 3 25 4 31 W%@6D|^
35 西安交通大学 3 25 4 30 d'J))-*#UO
35 重庆大学 3 25 4 30 e$fxC-sZ
37 西南大学 3 23 5 34 Ay/ "2pDZ
38 贵州大学 3 22 5 35 OiZPL" Q(K
39 华南理工大学 3 22 5 32 pO4}6\1\
40 天津大学 3 22 4 30 bo`w(h_
41 华中师范大学 3 21 5 35 P.=&:ay7?
42 西北师范大学 4 21 5 33 \@3i=!
42 河南大学 3 21 5 33 x/R|i%u-s
44 首都师范大学 3 20 5 29 6uOR0L
45 中国海洋大学 3 19 8 44 4L(axjMYU
46 安徽师范大学 2 18 5 33 :;#Kg_bz
47 郑州大学 3 18 5 31 v_En9~e^n
47 西北工业大学 3 18 4 31 \M'b%
47 大连理工大学 3 18 4 31 -6aGcPq
50 湖南大学 3 18 4 30 : DCj2"
50 苏州大学 3 18 4 30 /|bir6Y:
52 南昌大学 2 17 4 32 g< M\zD
53 中国农业大学 2 17 6 28 Ul)2A
54 北京交通大学 3 15 4 27 .TSj8,
55 河南师范大学 2 14 4 30 uL1e?
56 北京科技大学 3 14 4 21 1}}.e^Tsfr
56 国防科学技术大学 2 14 5 21 @q} .BcSg
58 辽宁师范大学 2 13 6 36 b,cA mZ
59 曲阜师范大学 2 13 6 35 &>ii2% 4
59 哈尔滨工业大学 2 13 6 35 P
*BA
61 湖北大学 1 13 5 34 9N:Bu'j&/
62 东北大学 2 13 6 33 cO.U*UTmX
63 上海大学 2 13 5 32 6Y>MW 4q
64 南京农业大学 2 13 5 28 7
g8SK
65 北京工业大学 2 13 3 26 ;$wS<zp6
66 电子科技大学 2 13 3 25 *!ZU"q}i
67 北京航空航天大学 2 13 4 20 ><mZOTn e;
68 西安电子科技大学 2 13 2 13 .9#4qoM'
69 北京理工大学 2 12 5 32 U}x2,`P
I
70 暨南大学 1 12 4 30 5? &k? v@
71 广西大学 1 12 3 28 :Ag]^ot
72 东北林业大学 1 12 3 22 4_ztIrw
73 北京林业大学 1 12 3 20 mnzamp
74 华南农业大学 1 12 3 19 :bkACuaEn
75 第二军医大学 1 12 2 17
?}e8g
75 山东农业大学 1 12 2 17 Ek~Qp9B
75 河北农业大学 1 12 2 17 Ok/~E
78 西北农林科技大学 1 12 2 15 _r0oOp E
79 安徽农业大学 1 12 2 14 D}XyT/8G3
79 海南大学 1 12 1 14 >9'G>~P~I=
81 哈尔滨医科大学 1 12 2 13 CkE@Ll3Z
81 第四军医大学 1 12 1 13 UTGR{>=>
81 第三军医大学 1 12 1 13 #O6SEK|Z
81 四川农业大学 1 12 1 13 `re]Q0IO
81 华中农业大学 1 12 1 13 LyH8T'C~
81 福建农林大学 1 12 1 13 .
Qg!_C
87 南方医科大学 1 12 1 12 Q^$IlzG7i
87 湖南农业大学 1 12 1 12 GM
U.Kt
87 中南林业科技大学 1 12 1 12 =unMgX]$
87 南京林业大学 1 12 1 12 <"{Lv)4
87 东北农业大学 1 12 1 12 )tl=tH/$
87 大连医科大学 1 12 1 12 3Bee6N>
87 中国医科大学 1 12 1 12 ^N#kW-i
87 内蒙古农业大学 1 12 1 12 ;n$j?n+|
87 山西医科大学 1 12 1 12 jhjGDF
87 河北医科大学 1 12 1 12 4Z)`kS}=]
87 首都医科大学 1 12 1 12 5Al59]
98 中国地质大学 3 11 9 46 &&4av*\I
99 安徽大学 2 11 4 30 E]WammX c
99 扬州大学 2 11 4 30 9
a 9<I
101 华东理工大学 2 11 3 21 E#JDbV1AC
102 中国石油大学 2 10 6 27 z)xGZ*{=
102 中国矿业大学 2 10 5 27 G,9osTt/
104 湘潭大学 1 8 3 18 O9wZx%<
105 成都理工大学 2 7 5 20 a
F2eGh
106 河北大学 1 6 4 30 m:5 *:Ii.
107 福州大学 1 6 3 24 9_V'P]@
108 南京航空航天大学 1 6 5 22 htk5\^(X
109 上海师范大学 1 5 5 34 28JWQ%-
110 宁夏大学 1 5 5 33 V9z/yNo
110 江西师范大学 1 5 5 33 8.HqQ:?&2t
112 广西师范大学 1 5 5 32 G 5w:
112 山西师范大学 1 5 4 32 "]>JtK
114 辽宁大学 1 5 4 30 B;9X{"
115 广州大学 1 5 5 29 *2N$l>ql:k
116 中国人民大学 1 5 5 24 " NnUu8x
117 合肥工业大学 1 5 3 23 u:tLO3VfJ
117 黑龙江大学 1 5 3 23 \_
}Y4
119 东华大学 1 5 4 20 ba& \~_4
120 南京理工大学 1 5 3 18 fQRGz\r*k
120 北京化工大学 1 5 3 18 NF&R}7L
122 长安大学 1 5 3 14 )pLde_ k
123 云南师范大学 1 3 6 35 wG6>.`:
124 青岛大学 0 3 3 27 e
84[B.
125 汕头大学 0 3 2 20 ^+tAgK2
126 哈尔滨师范大学 0 2 6 34 uq~$HXdc
127 南京信息工程大学 1 2 6 25 >Pj ?IE6
128 延边大学 0 2 3 20 dPgN*Bdv
129 解放军理工大学 1 2 3 12 ~c~N _b
130 四川师范大学 0 1 5 33 TbbtD"b?
131 内蒙古师范大学 1 1 5 29 ]+\;pb}bq
132 河海大学 0 1 4 18 z}&w7O#
133 上海海洋大学 0 1 2 16 Mu$9#[/
134 上海理工大学 0 1 3 15 kaf4GME]
135 长春理工大学 0 1 2 13 Y ]&D;w
136 甘肃农业大学 0 1 1 12 SE/GT:}
136 南京医科大学 0 1 1 12 L;$Gn"7~
138 青岛科技大学 0 1 2 11 2<53y~Yi%
138 燕山大学 0 1 1 11 :@#'&(#~
140 解放军信息工程大学 0 1 1 8 O& k+;r
141 天津师范大学 0 0 6 35 W,dqk=n
142 烟台大学 0 0 5 34 0V6gNEAUg
142 浙江师范大学 0 0 5 34 ~ /s(.oji
144 昆明理工大学 0 0 5 33 E-jL"H*
144 鲁东大学 0 0 5 33 gFlUMfKh
146 信阳师范学院 0 0 5 32 '&?cW#J?
146 聊城大学 0 0 5 32 X:Z4QqT
148 重庆师范大学 0 0 5 30 |35"V3bs
148 新疆师范大学 0 0 4 30 | LdDL953
148 西华师范大学 0 0 4 30 [~e{58}J|
148 深圳大学 0 0 4 30 L-Qc[L
148 三峡大学 0 0 4 30 j_L1KB*
153 长江大学 0 0 4 29 ^y:!=nX
^
154 徐州师范大学 0 0 4 27 pIcvsd
155 吉首大学 0 0 3 26 &("HH"!
155 沈阳师范大学 0 0 3 26 Hw[(v[v
157 青海师范大学 0 0 4 25 Sh&n
DdF"
157 海南师范大学 0 0 4 25 +b@KS"3h
157 西南科技大学 0 0 3 25 oAaUXkQE
157 武汉科技大学 0 0 3 25 #+$pE@u7A
161 杭州师范大学 0 0 3 24 XL!\Lx
162 中南民族大学 0 0 3 23 D|m]
]B
162 河南工业大学 0 0 3 23 8K(3{\J[V
164 淮北师范大学 0 0 3 22 MP"Pqt
164 浙江理工大学 0 0 3 22 2^Y@e=^A
164 江苏大学 0 0 3 22 )Pr*\<Cld
167 贵州师范大学 0 0 3 21 $TU)O^c
168 东华理工大学 0 0 5 20 66RqjP '2
168 河南科技大学 0 0 2 20 ,]CZ(q9-
168 牡丹江师范学院 0 0 2 20 vm,/?]P
168 内蒙古科技大学 0 0 2 20 ynkPI6o
172 湖南科技大学 0 0 3 19 }~/u%vI@M5
172 吉林师范大学 0 0 3 19 uh,~CvXU]
172 河北工业大学 0 0 3 19 gN"Abc
172 南华大学 0 0 2 19 /m#!<t7
172 浙江工业大学 0 0 2 19 ?[Gj?D.Wc
177 武汉理工大学 0 0 3 18 1E3'H7k\t
177 渤海大学 0 0 3 18 y9<]F6TT
177 中北大学 0 0 3 18 wD9Gl.uQ
177 延安大学 0 0 2 18 WsHC%+\'
177 山东理工大学 0 0 2 18 gD$bn=
177 大连大学 0 0 2 18 lawjGI
183 西南交通大学 0 0 3 17
{/Mz/|%
183 集美大学 0 0 2 17 kd0~@rPL
183 中国药科大学 0 0 2 17 >LqW;/&S<
183 齐齐哈尔大学 0 0 2 17 ]{2Eo
183 长春师范学院 0 0 2 17
ZmT
N
183 沈阳药科大学 0 0 2 17 M
mihWD02
183 中央民族大学 0 0 2 17 ,gdf7&r
190 大连海洋大学 0 0 2 16 1w30Vj2<
191 山东科技大学 0 0 4 15 ,ypD0Q
191 兰州理工大学 0 0 2 15 52RFB!Z[
191 西南林业大学 0 0 2 15 0iy-FV;J
191 大连海事大学 0 0 2 15 )Fa6'M
191 宁波大学 0 0 1 15 +i %,+3#6
196 西安建筑科技大学 0 0 2 14 .JkcCEe{G
196 济南大学 0 0 2 14 Yh^~4S?
196 哈尔滨理工大学 0 0 2 14 \1 ^qfw
196 沈阳农业大学 0 0 2 14 KN41kkN
196 内蒙古民族大学 0 0 2 14 SL(
WE=H
196 江南大学 0 0 1 14 gWqO5C~h
202 广西师范学院 0 0 3 13 ;'\#+GZ9p
202 伊犁师范学院 0 0 2 13 k3:8T#N>!O
202 兰州交通大学 0 0 2 13 ?AL;m.X-@
202 西安理工大学 0 0 2 13 AdCi*="m
202 天津工业大学 0 0 2 13 l}#z#L2,`
202 华北电力大学 0 0 2 13 )_7OHV *3
202 北京邮电大学 0 0 2 13 WJB/X"J
202 南通大学 0 0 1 13 b[mAkm?9+1
210 石河子大学 0 0 1 12 %`o3YR
210 新疆农业大学 0 0 1 12 ^CZ)!3qd1
210 塔里木大学 0 0 1 12 q;XO1Se
210 宁夏医科大学 0 0 1 12 aP%&-W$D|
210 陕西理工学院 0 0 1 12 ,g2oqq ?
210 西藏大学 0 0 1 12 %Q)3*L
210 重庆医科大学 0 0 1 12 `2 vv8cg^
210 广西医科大学 0 0 1 12 `0
]kRA8=
210 武汉工业学院 0 0 1 12 Do&em8i
z
210 河南农业大学 0 0 1 12 <