备注:1. 经济学院和财政税务学院各专业均不招收在职攻读方式的考生。 LDV{#5J 2. 本目录公布的拟招生人数包括直接攻博、硕博连读(含硕博贯通)、申请-考核和统一考试等各类招生方式人数。 |
| 学院名称 | 专业名称 | 拟招生人数 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 导师姓名 | 初试科目 | 复试专业课科目 rF~q"9
及考核形式 | 学制 | 备注 |
| 经济学院 | (020101)政治经济学 | 5 | 01 | 政治经济学的发展创新 | 盖凯程 杨慧玲 赵磊 | ①1001英语 BqZLqGOKu ②2015资本论与社会主义经济理论 vW$]:). ③3069宏观经济学、微观经济学、计量经济学 | 政治经济学理论和方法(中级) ^fK8~g;rB 面试 | 4年 | 初试科目③3069宏观经济学(45%)、微观经济学(45%)、计量经济学(10%) |
| 02 | 社会主义经济理论与实践 | 蒋南平 |
| 03 | 中国经济改革理论与政策研究 | 李萍 陈师 |
| 04 | 文化产业发展理论与中国文化产业发展 | 郑晓幸(兼) |
| 经济学院 | (020103)经济史 | 1 | 01 | 金融危机史 | 赵劲松 | ①1001英语 m$LZ3=v%8 ②2011宏观经济学 Arp4$h ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 中国近代经济史 l'16B^ 面试 | 4年 | |
| 经济学院 | (020104)西方经济学 | 5 | 01 | 应用微观经济分析 | 徐舒 | ①1001英语 '2[ _U&e ②2011宏观经济学 * y(2BrL> ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 01-05方向 Tg:NeAN7( 经济学理论与方法 kIWQ`)' 面试 | 4年 | |
| 02 | 劳动与人口经济学 | 邹红 |
| 03 | 宏观经济学与货币经济学 | 刘定 戴薇 舒海诚 |
| 04 | 环境与资源经济学 | 刘璐 |
| 05 | 机制设计 | 郎旭 程瑶 |
| 2 | 06 | 实验经济学与行为经济学 | 周恕弘 Richard Ebstein 雷震 | 06方向 u]dpA 数学 38'H-]8q" 笔试+面试 | 此研究方向名额为中国行为经济与行为金融研究中心单列名额 |
| 经济学院 | (020105)世界经济 | 2 | 01 | 国际货币金融理论与政策研究 | 李雪莲 | ①1001英语 !uO|T'u0a ②2011宏观经济学 6@F Z,e ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 国际经济学 Jb
tbW&EH 面试 | 4年 | |
| 02 | 金融、制度与经济增长 | 贺泽凯 |
| 经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 2 | 01 | 绿色经济 | 蔡郑宇 | ①1001英语 cuKgO{.GH ②2011宏观经济学 q"52-42 ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 发展经济学 LoCxoAg 面试 | 4年 | |
| 02 | 经济发展理论与政策研究 | 易敏利 余津嫺 |
| 03 | 经济可持续发展 | 黄俊兵 |
| 经济学院 | (020201)国民经济学 | 2 | 01 | 国民经济运行与调控 | 方行明 田超岳 郑雪梅 杨继瑞 曾令秋(兼) 黄新初(兼) 杜鹰(兼) | ①1001英语 T >-F~?7Sv ②2011宏观经济学 uo%O\}#u9 ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 国民经济学 ;N1FP* 面试 | 4年 | |
| 02 | 军民融合 | 方行明 |
| 经济学院 | (020202)区域经济学 | 2 | 01 | 区域经济发展与城镇化道路研究 | 丁任重 | ①1001英语
El+]}D" ②2011宏观经济学 ih YfWG| ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 区域经济理论与研究 iTK1I0 面试 | 4年 | |
| 02 | 城市与区域经济开发研究 | 张炜 |
| 03 | 区域经济理论与区域经济发展 | 赵曦 |
| 04 | 城市与区域可持续发展 | 徐承红 |
| 05 | 区域经济发展 | 陈健生 |
| 经济学院 | (020210)国防经济 | 1 | 01 | 国民经济动员 | 杨洪江(兼) 张燕萍(兼) | ①1001英语
>=Rb:#UM ②2011宏观经济学 ~~fL`"
③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 国防经济学 [R:O'AP}@} 面试 | 4年 | 该专业与南京陆军指挥学院联合招生与培养,生源由该校推荐。 |
| 02 | 中国国防工业发展研究 | 刘诗白 |
| 财政税务学院 | (020203)财政学 | 6 | 01 | 财政理论与制度研究 | 马骁 刘蓉 王文甫 李建军 黄策 黄健 | ①1001英语 _|Dt
6 ②2011宏观经济学 ^|\?vA ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 财税理论与政策 ~ZDdzp> 面试 | 4年 | |
| 02 | 公共经济与预算管理研究 | 周克清 |
| 03 | 区域经济与地方财政研究 | 鄢杰 吕朝凤 |
| 财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 2 | 01 | 税收理论与政策研究 | 王文甫 李建军 王军(兼) | ①1001英语 9,>M/_8> ②2011宏观经济学 \Q)~'P3 ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 财税理论与政策 < 1r.p<s 面试 | 4年 | |
| 金融学院 | (020204)金融学 | 15 | 01 | 资本市场 | 彭龙 赵静梅 申宇 罗荣华 刘强 | ①1001英语 4{Ak| ②2011宏观经济学 #]'V#[;~ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 01-06方向 "l@~WE 高级金融理论与实践 #nxx
\,i> 面试 | 4年 | |
| 02 | 公司金融 | 倪剑 张翼 周铭山 陶启智 何潇潇 _HL3XT 张成林 彭龙 陈苡文 申宇 |
| 03 | 金融风险管理 | 张迎春 李志勇 张宗益 申峰 |
| 04 | 商业银行经营管理 | 白罡 翟立宏 张桥云 张晓玫 蔡栋梁 i'u;"ot=
翁舟杰 殷孟波 |
| 05 | 货币政策与宏观经济 | 张璟 张晓舸 赵静梅 殷孟波 |
| 06 | 互联网金融 | 张迎春 张晓玫 申峰 |
| 1 | 07 | 行为金融学 | 周恕弘 Richard Ebstein | 07方向 tsa6: D 数学 df)1}/*L 笔试+面试 | 4年 | 此研究方向名额为中国行为经济与行为金融研究中心单列名额 |
| 金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 8 | 01 | 金融风险管理 | 朱波 贺方毅 罗荣华 | ①1001英语 ZN1p>+oY! ②2011宏观经济学 [/kO> ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 衍生金融工具 sd6Wmmo 面试 | 4年 | |
| 02 | 金融资产定价 | 张翔 赵鹭 贺方毅 |
| 03 | 行为金融 | 徐加根 |
| 04 | 人工智能与金融工程 | 朱波 |
| 工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 2 | 01 | 产业结构与产业发展 | 袁鹏 | ①1001英语 {!S/8o"] ②2011宏观经济学 ^
Q}1&w% ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 产业经济学 &sWyh[`P 面试 | 4年 | |
| 02 | 产业组织、企业成长与管制政策 | 丁玉莲 |
| 03 | 产业投融资和企业投融资决策 | 邱奕宾 |
| 04 | 数据科学与产业分析 | 刘忠 |
| 工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 1 | 01 | 居民消费需求宏观调控与政策研究 | 赵吉林(兼) | ①1001英语 5C&f-* Bh ②2011宏观经济学 }:irjeI, ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 消费经济理论与实践 Rju8%FRO 面试 | 4年 | |
| 02 | 居民消费行为与消费市场研究 | 毛中根 |
| 工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 2 | 01 | 流通组织与流通渠道研究 | 谢庆红 | ①1001英语 vqHJc2yYkZ ②2011宏观经济学 IO'Q}bU4vs ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 流通理论与实践 E.3}a>f 面试 | 4年 | |
| 02 | 新零售与多渠道绩效优化 | 朱兢 |
| 工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 14 | 01 | 大数据与金融科技 | 寇纲 肖峰 余乐安(兼) | ①1001英语 QUDVsN# ②2012管理学 q ha1b$ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 综合考试 S#9SAX [ (概率论与统计+数据挖掘基础+运筹学) 8GP}g?% 面试 | 4年 | |
| 02 | 人工智能与数据科学 | 肖峰 唐静静 吕欣(兼) |
| 03 | 金融大数据优化与决策 | 徐亮 甘湘华 熊健 李建平(兼) |
| 04 | 区块链与通证经济 | 寇纲 段江 |
| 工商管理学院 | (120202)企业管理 | 4 | 01 | 组织理论与企业经营 | 冯俭 任迎伟 王祎 | ①1001英语 ?Sqm`)\>4 ②2012管理学 ""d>f4,S ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 企业管理及研究方法 ~}AP@t* 面试 | 4年 | |
| 02 | 公司行为与资本市场 | 何杰 |
| 03 | 公司战略与决策分析 | 黄旭 陈扬 潘鑫 |
| 04 | 创新与创业 | 朱敏 唐明凤 |
| 工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 4 | 01 | 文旅消费与管理创新 | 张梦 | ①1001英语 s*f.` A*) ②2012管理学 #V6
-* ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 旅游管理 fz3*oJ' 面试 | 4年 | |
| 02 | 人工智能与旅游(服务)体验 | Dogan Gursory(兼) |
| 03 | 信息技术与旅游者行为 | 施思 廖治学 |
| 工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 4 | 01 | 战略人力资源管理 | 卿涛 | ①1001英语 bAiw]xi ②2012管理学 m=}X$QF`^ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 人力资源管理与战略管理 MDPM OA 面试 | 4年 | |
| 02 | 跨文化人力资源管理 | 陈志杰(兼) |
| 03 | 领导力与组织管理 | 杨付 |
| 工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 3 | 01 | 营销组织关系与行为研究 | 张剑渝 付晓蓉 李永强 白璇 | ①1001英语
Yn>zR I ②2012管理学 M<unQ1+wh ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 市场营销 gxM8IQ 面试 | 4年 | |
| 02 | 金融服务营销与创新 | 翁智刚 |
| 03 | 客户资产管理与消费者行为研究 | 唐小飞 |
| 工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 5 | 01 | 网络零售与电商物流 | 田俊峰 陈滨桐 陈晓刚 张汉鹏 | ①1001英语 Ji[g@# ②2012管理学 hhGpB$A ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 物流与供应链管理 CE,Om^ 面试 | 4年 | |
| 02 | 供应链金融 | 田俊峰 李峰 |
| 03 | 采购与供应链管理 | 杨石磊 廖毅 田野 章宇 |
| 国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 7 | 01 | 国际贸易理论与政策 | 林桂军(兼) 周茂 李谭 蒋为 李雨浓 | ①1001英语 GJs[m~`8# ②2011宏观经济学 29^bMau)v ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 国际贸易理论与政策 17)M.(qmuP 笔试+面试 | 4年 | |
| 02 | 国际贸易与投资 | 刘夏明 逯建 周茂 |
| 03 | 国际贸易与金融 | 霍伟东 逯建 吕小锋 蒋为 李雨浓 |
| 04 | 服务业开放与经济发展 | 姚星 |
| 国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 4 | 01 | 跨国公司经营与管理 | 刘夏明 姜玉梅 王珏 叶作亮 | ①1001英语 )uvFta<( ②2012管理学 sjgR \`AU ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 国际商务理论与实践 g{hA,-3 笔试+面试 | 4年 | |
| 02 | 中国公司国际化 | 王珏 周静 |
| 统计学院 | (020208)统计学 | 6 | 01 | 宏观经济统计研究 | 许宪春(兼) 马丹 | ①1001英语 8
-;ZPhN& ②2011宏观经济学 HDyZzjgG ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 经济统计学 H$amt^|zQ4 面试 | 4年 | |
| 02 | 金融统计研究 | 史代敏 聂富强 马丹 陈坤 |
| 03 | 商务统计 | 江俊佑 马铁丰 |
| 统计学院 | (020209)数量经济学 | 4 | 01 | 金融数量分析 | 史代敏 鲁万波 喻开志 龚金国 | ①1001英语 R"gm]SQ/ ②2011宏观经济学 9Fx z!-9m ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 计量经济学 -Y?(Zz_w 面试 | 4年 | |
| 02 | 计量经济学理论与应用 | 喻开志 鲁万波 马昀蓓 |
| 统计学院 | (0202J8)★经济大数据分析 | 3 | 01 | 大数据分析方法及应用 | 常晋源 兰伟 | ①1001英语 Xl6ZV,1=n7 ②2011宏观经济学 b^DV9mO4J ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 统计计算和数据挖掘 &W+G{W{3 笔试+面试 | 4年 | |
| 统计学院 | (071400)统计学 | 7 | 01 | 统计学 | 林华珍 常晋源 陈雪蓉 宋学坤 周岭 | ①1001英语 OW}j4-~wL ②2013概率论与数理统计 #4 &N0IG ③3067随机过程 | 统计学 OCO,-( 面试 | 4年 | |
| 统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 4 | 01 | 系统工程与决策科学 | 吴江 肖辉 宋马林(兼) | ①1001英语 P8 ,jA<W ②2012管理学 :YXQ9/iRr ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 管理科学 TL{pc=eBo (运筹学50%,管理学原理50%) h;UdwmT 面试 | 4年 | |
| 02 | 服务科学与工程 | 朱南 |
| 03 | 金融风险管理理论与方法 | 尹优平(兼) |
| 04 | 仿真优化 | 肖辉 |
| 中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 12 | 01 | 金融理论与实践 | 刘锡良 王擎 汤继强 王鹏 彭克强 ^%$W S, 黄宇虹 | ①1001英语 (Zn3-t* ②2011宏观经济学 |ezO@ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 金融学综合 ae#HA[\0G 面试 | 4年 | 拟招生人数不包含04方向 |
| 02 | 资本市场与公司金融 | 李建勇 洪正 胡颖毅 谢平(兼) TgE.=`
"7 魏加宁(兼) 温晓倩 付一书 潘志远 \
Q8q9|g?] 尚玉皇 |
| 03 | 货币政策与宏观调控 | 刘锡良 王擎 程均丽 刘晓辉 阎庆民(兼) 万晓莉 张琳 |
| 04 | 博士研究生创新培养项目 | 不区分导师 |
| 证券与期货学院 | (020204)金融学 | 4 | 01 | 资本市场发展与监管 | 冯用富 姜洋(兼) 汪勇 | ①1001英语 2]RH)W86; ②2011宏观经济学 r]//Q6|S ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 金融学综合 \3(|c#c 笔试+面试 | 4年 | |
| 02 | 证券投资理论与实践 | 张园园 刘腾东 何熙琼 尹玉刚 |
| 公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 1 | 01 | 劳动经济与人力资源开发 | 尹庆双 | ①1001英语 2td|8vDA ②2011宏观经济学 i2}=/ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 劳动经济学 V?V)&y] 4 面试 | 3年 | |
| 公共管理学院 | (0202J4)★公共经济制度与政策 | 5 | 01 | 公共经济与政策 | 黄硕 | ①1001英语 *ez~~ Y ②2011宏观经济学 aU]O$Pg{ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 公共经济学
&B7+>Ix, 面试 | 3年 | |
| 02 | 健康经济与管理 | 徐程 何欢 刘国恩(兼) |
| 03 | 能源经济与环境政策 | 陈建东 |
| 公共管理学院 | (1201J3)★政策科学与公共管理创新 | 1 | 01 | 政策科学理论与实践 | 邓燕华(兼) | ①1001英语 0e:QuV2X ②2012管理学 ])ALAAIc- ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 公共管理 公共政策 vb. Y8[ 面试 | 3年 | |
| 02 | 智库建设与公共政策 | 王辉耀(兼) |
| 03 | 社会保障政策 | 胡务 |
| 会计学院 | (120201)会计学 | 8 | 01 | 会计理论研究 | 蔡春 步丹璐 任世驰 周守华(兼) | ①1001英语 pT;
-1c%: ②2012管理学 &0
)xvZ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 会计学 3|
'#n[3 面试 | 4年 | |
| 02 | 成本管理会计研究 | 吉利 |
| 03 | 财务会计研究 | 傅代国 杨丹 马永强 谭洪涛 逯东 0@e}hv; 金智 王新 赖黎 |
| 会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 8 | 01 | 财务理论与国有资产管理研究 | 罗宏 | ①1001英语 `\4JwiPo ②2012管理学 ;GgQ@s@ ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 财务学 V.QzMF"o 面试 | 4年 | |
| 02 | 资本市场财务研究 | 赵德武 彭韶兵 杨丹 马永强 唐雪松 vLK\X$4 罗宏 吉利 陈旭东 陈磊 赖黎 |
| 03 | 公司财务研究 | 冯建 逯东 步丹璐 任世驰 涂国前 |
| 会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 3 | 01 | 审计理论研究 | 蔡春 唐雪松 余海宗 | ①1001英语 rb}wv16? ②2012管理学 ~ut& U ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 审计学 z Jo#3 面试 | 4年 | |
| 02 | 审计与控制研究 | 吕先锫 |
| 经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 5 | 01 | 金融智能 | 刘凌 郑海超 帅青红 熊文军 | ①1001英语 N} x/&e ②2012管理学 ^2;(2s ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 支付结算与信息管理 {7![3`%7 面试 | 4年 | |
| 02 | 信息管理与信息系统 | 孟丹 徐赟 伍晶 罗川 |
| 经济信息工程学院 | (1202Z3)★经济信息技术及管理 | 4 | 01 | 金融信息管理及智能决策 | 罗欣(兼) 王新成(兼) | ①1001英语 qJFgbq4- ②2012管理学 [,o5QH\Etq ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 管理信息系统 ox\B3U%`p} 面试 | 4年 | |
| 02 | 现代支付技术及系统 | 叶淋宁 |
| 03 | 电子商务技术及管理 | 段江 尹义龙(兼) |
| 04 | 大数据与商务智能 | 邱江涛 |
| 经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 3 | 01 | 金融风险管理 | 童牧 | ①1001英语 jY#(A23 ②2011宏观经济学 ;*g*DIR ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 金融理论与实践 rPo\Dz 面试 | 4年 | 此专业招收硕博连读、硕博贯通或直博生,不公开招考。 |
| 02 | 金融科技 | 李庆 |
| 经贸外语学院 | (030301)社会学 | 2 | 01 | 语言社会学 | 张玮 郭洋生 邓一恒 李双玲 | ①1001英语 +Sd x8 Z5 ②2014社会学理论与方法 O2'bNR ③3070语言社会学 | 语言学与社会学综合 EDgob^> 面试 | 4年 | |
| 保险学院 | (0202Z5)★社会保险与经济保障 | 4 | 01 | 老龄金融与经济保障 | 林义 胡秋明 丁少群 | ①1001英语 %+7T
9>+ ②2011宏观经济学 ZXsY-5$#d- ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 社会保险理论与实践 mOz&6T<| 面试 | 4年 | |
| 02 | 健康经济学 | 臧文斌 |
| 保险学院 | (0202Z7)★保险学 | 4 | 01 | 风险管理与保险 | 卓志 彭雪梅 | ①1001英语 kh>SrW]B% ②2011宏观经济学 {sna)v$; ③3066微观经济学+计量经济学(10%) | 风险与保险理论和实践 Kixr6\ 笔试+面试 | 4年 | |
| 02 | 保险制度与政策 | 孙蓉 赖志仁 |
| 03 | 健康保险 | 陈滔 |
| 法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 1 | 01 | 法律的经济分析 | 龚强(兼) | ①1001英语 < |