名次 省份 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 /-wAy-W
1 江苏 20 161 44 348 .`84Y
2 广东 20 159 38 301 ]q0mo1-EZ!
3 北京 19 137 30 207 !"2nL%PW~
4 上海 16 122 23 169 W9~vBU
5 山东 11 89 30 275 -X ~VXeg
6 辽宁 12 86 25 186 yz}Agc4.I
7 湖北 10 82 25 186 cn$E?&-
8 浙江 8 73 19 149 m}] bP
9 天津 9 70 18 130 +B$o8V
10 吉林 8 63 17 137 9 veq
11 黑龙江 9 62 17 114 4tTK5`7N
12 湖南 7 61 18 142 k&4@$;Ap
13 四川 9 57 24 191 oHkF>B
[
14 福建 4 43 17 139 Gxu&o%x[
15 河南 3 33 21 188 kAbRXID
16 广西 3 33 12 103 0FfBD[E:
17 河北 3 31 21 187 O1pBr=+j+{
18 陕西 3 31 15 101 xmx
fXW
19 安徽 2 27 14 121 A0sydUc
20 重庆 2 27 9 64 9"g=it2Rh6
21 新疆 2 25 11 88 &B\tcF
22 山西 2 25 8 61 Q}~of}h/
23 甘肃 1 19 10 77 1>OfJc(K
24 江西 1 19 8 61 7u]0dHj
25 云南 1 18 12 97 {x e$
26 贵州 1 8 12 94 0S <;T+WA
27 青海 0 2 2 21 F23/|q{{
28 内蒙古 0 0 10 94 kVk^?F
29 宁夏 0 0 5 51 h%
BA,C
30 西藏 0 0 2 20 r-
0BLq]~{
31 海南 0 0 1 6 6k"'3AKaR