专业代码 专业名称 1997年报考 1997年录取 1998年报考 1998年录取 1999年报考 1999年录取 2000年报考 2000年录取 b U NYTF{
010101 马克思主义哲学 15 9 22 10 28 11 29 8 +`8)
U 3u0
010102 中国哲学 12 5 16 4 35 17 27 11 {M/c!
010103 外国哲学 18 7 18 10 17 3 15 6 )*h~dx_c m
010104 逻辑学 1 1 0 0 0 0 2 1 I?>T"nV +'
010106 美学 5 2 8 0 11 5 13 4 Wg^cj:&`u
010108 科学技术哲学 18 4 13 2 23 8 17 11 e-9unnk
020101 政治经济学 31 12 48 18 66 31 105 20 j_@3a)[NY
020102 经济思想史 9 5 7 4 9 1 11 3 \F~Cbj+'Nu
020103 经济史 10 5 8 2 9 2 0 0 v v/,Rgv
020104 西方经济学 20 6 44 8 46 9 17 3 on?/tHys
020105 世界经济 4 3 5 2 27 10 35 5 /T[ICd2J
020201 国民经济学 27 13 47 14 44 18 38 7 S7{.liHf
020202 区域经济学 0 0 0 0 32 10 26 5 nM-SDVFM
020204 金融学 0 0 0 0 72 19 117 23 .A)Un/k7
020205 产业经济学 0 0 0 0 12 4 21 4 z \>X[yNpA
030101 法学理论 19 6 28 7 52 15 62 13 PMs_K"-K
030102 法律史 13 6 18 7 21 12 18 8 d~-p;i
030103 宪法学与行政法学 18 6 37 7 44 8 62 10 g ypq`F
030104 刑法学 19 5 32 11 48 15 60 14 R2THL
030107 经济法学 23 8 46 9 94 30 88 12 FJ8@b
030108 环境与资源保护法学 28 7 32 6 48 14 60 17 D1 ~x
030109 国际法学 18 9 34 6 42 11 45 11 < iI6@X>
030201 政治学理论 23 9 32 12 57 24 80 39 D"4&9"C U
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 36 17 40 14 51 18 47 18 ) Zo_6%
030206 国际政治 29 15 40 13 91 32 123 36 7G(f1Y
030301 社会学 10 5 21 9 41 18 32 11 5;8B!%b
030302 人口学 7 2 6 3 6 3 8 5 ;c
Co+(
030303 人类学 0 0 0 0 0 0 15 5 ,GkW. vEU
040106 高等教育学 10 6 7 5 6 2 22 6 ^7bf8 ^`
040201 基础心理学 8 1 11 5 20 7 28 13 ~vSAnjeR
050101 文艺学 0 0 17 6 19 8 31 7 g
T&