新名次 原名次 名次变化 校名 一级学科博士点数 二级学科博士点数 一级学科硕士点数 二级学科硕士点数 GqK&'c
1 2 1 浙江大学 52 275 63 319 )2^/?jK
2 3 1 清华大学(含北京协和医学院) 45 262 52 280 -<}>YtB
Q
3 1 -2 北京大学 42 232 42 236 ]cGz~TN~
4 4 0 吉林大学 39 224 53 287 pb2{J#
5 5 0 武汉大学 36 213 50 270 P20]>Hg
6 6 0 山东大学 34 209 45 256 V~uA(3\U
7 9 2 中山大学 35 206 44 252 V[M$o
8 8 0 四川大学 35 202 54 290 (82\&dfy
9 10 1 南京大学 33 202 40 235 |@Idf`
N$
10 11 1 华中科技大学 35 190 48 263 gkq RO19
11 7 -4 复旦大学 29 182 36 217 yM#trqv5
12 12 0 上海交通大学 32 173 51 270 YV _I-l0
13 13 0 厦门大学 26 164 40 252 w2C!>fJ]1
14 14 0 南开大学 24 164 36 220 YI\Cs=T/
15 16 1 中南大学 27 152 49 277 X#NeB>~
16 34 18 苏州大学 19 149 36 227 (.nJT"&
17 20 3 同济大学 25 144 46 263 e#eO`bT
18 18 0 华东师范大学 22 141 31 180 l<MC
mKuYp
19 17 -2 西安交通大学 25 140 41 229 F~@1n,[
20 27 7 东南大学 25 138 41 230 \g6 #MNW
21 25 4 东北师范大学 17 130 24 169 JjO/u>A3;7
22 15 -7 北京师范大学 19 129 31 188 .2 SIU4[P
23 28 5 湖南大学 21 126 36 205 rM~IF+f0XD
24 35 11 兰州大学 17 123 40 244 JA(q>>4
25 29 4 南京师范大学 16 122 30 187 }d*sWSPu(
26 24 -2 郑州大学 17 120 44 257 }lvP|6Y: y
27 36 9 湖南师范大学 14 119 26 193 J<$'^AR9"q
28 19 -9 中国人民大学 18 110 28 164 XxU}|jTO#
29 32 3 重庆大学 22 105 41 200 z^GGJu%vjr
30 21 -9 大连理工大学 25 101 38 202 x)sDf!d4bi
31 37 6 陕西师范大学 13 98 32 180 1bAp{u&
32 22 -10 天津大学 24 98 31 167 McI4oD~"
33 33 0 华南理工大学 21 97 36 188 |0pBBDw
34 23 -11 中国科学技术大学 23 95 28 130 F^v{ Jqc
35 63 28 福建师范大学 13 94 29 174 T-cVM>u\D
36 38 2 西南大学 16 93 34 196 g_!xO2LH,8
37 42 5 华南师范大学 12 93 28 177 z+B
38 31 -7 西北大学 14 93 31 176 `2~E
a_Z
39 69 30 上海大学 16 90 34 183 aj-uk(r
40 26 -14 哈尔滨工业大学 23 88 37 184 fOfz^W
41 30 -11 华中师范大学 12 86 26 174 jM@I"JZb
42 71 29 首都师范大学 11 85 20 134 &T.P7nJ=
43 44 1 北京理工大学 19 84 35 182
NOr*+N\
44 43 -1 北京航空航天大学 19 84 35 173 +|w~j#j9`
45 52 7 东北大学 18 84 34 172 M@86u^80
46 54 8 云南大学 11 83 32 185 L}pFb@
47 122 75 河南大学 8 80 33 218 ,>%r|YSJ)
48 59 11 暨南大学 11 79 33 197 t/BiZo|zl
49 49 0 山西大学 12 78 28 173 TZ]Gl
4@
50 46 -4 西北工业大学 20 75 31 160 Nfvg[c
51 45 -6 中国农业大学 17 73 33 147 i 58CA?
52 62 10 北京科技大学 16 71 24 116 *==nOO9G
53 53 0 北京交通大学 16 70 29 143 !|QeYGnq6
54 66 12 北京工业大学 16 68 27 139 J}u1\Id%
55 40 -15 国防科学技术大学 18 68 24 113 Pz!yIj
56 68 12 华东理工大学 13 64 23 127 74OM tLL$
57 41 -16 第四军医大学 10 63 12 85 vw
2@}#\:
58 88 30 山东师范大学 9 62 24 154 c$z_Zi!g#
59 57 -2 中国矿业大学 15 59 31 164
}
~bOP^'
60 83 23 西北师范大学 7 59 23 162 iKKWn*u
61 64 3 西南交通大学 14 58 37 181 'gH#\he[Dh
62 123 61 安徽大学 8 58 26 156 Kf5 p*AI
63 51 -12 南京农业大学 14 58 30 139 #8|NZ6x,
64 39 -25 第二军医大学 8 58 17 105 6&T1
ZY`
65 50 -15 哈尔滨医科大学 7 58 10 62 o%5Ao?z~
66 112 46 内蒙古大学 6 57 19 136 /LzNr0>2
67 96 29 河北师范大学 6 56 19 138 V(0[QA
68 48 -20 第三军医大学 6 55 10 65 V>SA3
69 70 1 中国海洋大学 10 54 31 177 }y/t~f+
70 87 17 辽宁大学 7 54 20 140 ITiw) M
71 58 -13 南方医科大学 8 54 11 77 9]\vw
72 114 42 南昌大学 8 53 40 251 4v
.6
_ebL
73 47 -26 西北农林科技大学 13 53 24 104 U7=Z.*/62
74 80 6 首都医科大学 7 53 10 72 9-SXu lgu
75 99 24 上海师范大学 5 51 23 161 LlqhZetS
76 65 -11 南京航空航天大学 14 51 31 154 w{IqzmPiH
77 106 29 中国地质大学 12 50 34 172 WI3!?>d
78 61 -17 武汉理工大学 12 49 32 170 Y8(yOVy9
79 116 37 湘潭大学 7 49 27 156 Nh%8;
80 144 64 辽宁师范大学 5 49 20 138 N
Krk*I"G
81 152 71 新疆大学 7 48 26 165 V
ZGhF!To
82 98 16 天津师范大学 5 48 21 150 yAe}O#dy
83 60 -23 南京理工大学 14 48 25 114 @pz2}Hd|
84 56 -28 中国医科大学 5 47 7 58 3]P=co@
85 170 85 广西大学 7 46 31 174 tWuQKN`_
86 151 65 河北大学 7 45 30 197 jF8ld5|_|
87 77 -10 电子科技大学 13 45 23 111 G
y2XjO8b
88 89 1 河海大学 11 44 32 168 G39t'^ZK*#
89 126 37 黑龙江大学 5 44 24 151 I%Z&i-33y
90 198 108 安徽师范大学 4 44 20 139 XJ+sm^`vOf
91 55 -36 华中农业大学 11 44 17 77 VM`."un]
92 81 -11 内蒙古农业大学 9 43 19 87 KtE`L4tW6
93 113 20 河北医科大学 4 43 9 68 <U*d
94 105 11 扬州大学 9 42 36 225 HZNX1aQ|Q#
95 90 -5 中国石油大学 10 42 31 150 zFIbCv8
96 179 83 湖北大学 4 42 20 145 q I}Zg)q]
97 85 -12 合肥工业大学 11 42 28 137 j#,O,\
98 108 10 西安电子科技大学 11 42 18 91 IkkrnG8
99 84 -15 福州大学 9 41 28 151 w]}vm-
100 72 -28 南京医科大学 5 41 9 63 V#gXchH[L
101 190 89 大连医科大学 4 40 8 63 O?_
'6T
102 207 105 曲阜师范大学 4 39 17 122 k95vgn%
103 107 4 西安理工大学 10 39 22 99 EHOdst
104 67 -37 华南农业大学 10 39 20 88 'CvZiW[_r
105 91 -14 哈尔滨工程大学 11 38 26 125 (@ Bw@9
106 92 -14 太原理工大学 9 38 25 108 7">.{
@S
107 74 -33 福建农林大学 9 38 19 88 w[XW>4xK
108 75 -33 天津医科大学 6 38 9 65 Z6I!4K
109 79 -30 江苏大学 9 37 31 163 *T3"U|0_ y
110 76 -34 山东农业大学 9 37 20 96 Z(s}
#-
111 201 90 山西医科大学 3 37 6 55 8^T' a^Wt
112 115 3 河北农业大学 7 36 16 88 ^U1;5+2G+~
113 73 -40 中南财经政法大学 5 36 14 82 F~:5/-zs
114 177 63 贵州大学 6 35 36 204 x/ez=yd*l
115 178 63 青岛大学 4 35 25 172 V:lDR20*\
116 100 -16 燕山大学 10 35 24 125 0o#lB^e;l
117 81 -36 北京林业大学 7 35 21 114 ^m~=<4eX
118 118 0 中央民族大学 4 34 19 132 XH/|jE.9^|
119 137 18 四川农业大学 7 34 13 56 =LC5o2bLy
120 78 -42 空军工程大学 9 33 17 73 KP
i
@wl3
121 103 -18 西南财经大学 5 33 10 60
@`T6\ 1
122 186 64 广西医科大学 3 33 8 56 }.Ug`7%G
123 180 57 哈尔滨师范大学 3 32 16 122 90q*V%cS
124 93 -31 长安大学 8 32 21 94 4B|f}7%\
125 101 -24 东北农业大学 7 32 16 75 h0GXN\xI
126 95 -31 南京林业大学 5 31 17 85 ALG +
127 86 -41 东北林业大学 5 30 21 121 /<n_X:[)
128 117 -11 河北工业大学 7 30 19 91 u`ZnxD>
129 141 12 对外经济贸易大学 4 30 7 53 4:K9FqU
130 111 -19 解放军理工大学 7 29 11 54 v>,XJ 7P
131 109 -22 重庆医科大学 3 28 10 73 !l}es4~.a
132 94 -38 湖南农业大学 6 28 15 72 )t|M)z J
133 192 59 福建医科大学 2 28 7 55 /rquI y^
134 182 48 安徽农业大学 4 27 15 65 u+ -}|
135 190 55 安徽医科大学 2 27 9 61
5!wa\)wY
136 189 53 延边大学 2 26 21 154 Z*k}I{0,-
137 242 105 海南大学 4 26 19 119 #jnb6v=5v
138 119 -19 东华大学 7 26 20 94 /u?^s "C/
139 120 -19 北京化工大学 5 26 17 85 c+q4sNnE
140 104 -36 东北财经大学 5 26 6 44
Eg
;r]?|6
141 199 58 汕头大学 1 25 10 88 AH ;h#dT
142 156 14 南京工业大学 5 25 16 81 &n['#7 <(!
143 224 81 新疆医科大学 2 25 9 64 }4$UlTA'
144 145 1 江南大学 5 24 21 117 w'}b 8m(L
145 154 9 大连海事大学 5 24 17 85 %kF6y_h`
146 200 54 兰州理工大学 5 24 15 78 pJV<#<#Z
147 97 -50 上海财经大学 4 24 10 71 @xmL?wz
148 127 -21 昆明理工大学 8 23 30 159 Z/O5Dear/h
149 153 4 浙江工业大学 5 23 22 118 yAaMYF@
150 209 59 武汉科技大学 6 23 16 93 {>9
0d(j
151 139 -12 中国政法大学 3 23 13 91 tX)^$3A
152 158 6 中南林业科技大学 3 22 10 62 mkgDg y
153 102 -51 海军工程大学 4 22 13 61 w?Y;pc}1B
154 110 -44 军医进修学院 2 22 6 41 L\o-zNY
155 138 -17 华北电力大学 5 21 22 114 J#MUtpPdQ
156 136 -20 山东科技大学 6 21 21 101 I t",WFE.
157 211 54 江西财经大学 4 21 13 83 67^?v)|
158 148 -10 中央财经大学 3 21 9 54 4/cUd=>Z
159 125 -34 黑龙江中医药大学 4 21 4 25 |%Pd*yZA
160 257 97 四川师范大学 2 20 16 125 |pA3ZWm
161 146 -15 哈尔滨理工大学 6 20 19 93 X$)<>e]!>
162 172 10 山西农业大学 5 20 10 41 U8 '}(
163 244 81 宁夏大学 4 19 23 150 #R}sGT
164 187 23 北京语言大学 2 19 3 28 PCtf&U